| 2009年在豫招生使用校考成绩录取的院校 | |||
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 考试地点 |
| 1 | 0001 | 北京体育大学 | 校内 |
| 2 | 0006 | 天津体育学院 | 校内 |
| 3 | 0015 | 上海体育学院 | 校内 |
| 4 | 0019 | 武汉体育学院 | 校内 |
| 5 | 0021 | 广州体育学院 | 校内 |
| 6 | 0025 | 西安体育学院 | 郑州大学 |
| 7 | 1100 | 中央民族大学 | 郑州106中学 |
| 8 | 1103 | 中南民族大学 | 郑州106中学 |
| 9 | 1110 | 中国人民大学 | 校内 |
| 10 | 1115 | 清华大学美术学院 | 郑州106中学 |
| 11 | 1120 | 北京交通大学 | 校内 |
| 12 | 1135 | 湖南大学 | 郑州106中学 |
| 13 | 1140 | 华中科技大学 | 郑州106中学 |
| 14 | 1145 | 吉林大学 | 郑州106中学 |
| 15 | 1150 | 江南大学 | 郑州106中学 |
| 16 | 1155 | 兰州大学 | 郑州106中学 |
| 17 | 1165 | 南开大学 | 郑州24中 |
| 18 | 1173 | 山东大学威海分校 | 郑州24中 |
| 19 | 1175 | 四川大学 | 郑州106中学 |
| 20 | 1185 | 西安交通大学 | 校内 |
| 21 | 1195 | 浙江大学 | 校内 |
| 22 | 1210 | 中南大学 | 郑州106中学 |
| 23 | 1225 | 北京化工大学 | 校内 |
| 24 | 1260 | 东华大学 | 郑州106中学 |
| 25 | 1265 | 合肥工业大学 | 郑州106中学 |
| 26 | 1275 | 华东理工大学 | 郑州大学 |
| 27 | 1280 | 华南理工大学 | 郑州106中学 |
| 28 | 1305 | 天津大学 | 郑州106中学 |
| 29 | 1315 | 武汉理工大学 | 郑州106中学 |
| 30 | 1325 | 西南交通大学 | 郑州106中学 |
| 31 | 1340 | 中国地质大学 | 郑州106中学 |
| 32 | 1350 | 中国矿业大学 | 郑州106中学 |
| 33 | 1355 | 重庆大学 | 郑州106中学 |
| 34 | 1370 | 西北农林科技大学 | 郑州106中学 |
| 35 | 1380 | 北京林业大学 | 郑州106中学 |
| 36 | 1405 | 东北师范大学 | 郑州24中 |
| 37 | 1410 | 华东师范大学 | 郑州24中学 |
| 38 | 1415 | 华中师范大学 | 郑州106中学 |
| 39 | 1420 | 陕西师范大学 | 郑州106中学 |
| 40 | 1425 | 西南大学 | 校内 |
| 41 | 1505 | 南京航空航天大学 | 郑州106中学 |
| 42 | 1515 | 西北工业大学 | 郑州24中 |
| 43 | 1520 | 暨南大学 | 校内 |
| 44 | 1550 | 北京工商大学 | 郑州106中学 |
| 45 | 1635 | 燕山大学 | 郑州24中 |
| 46 | 1640 | 石家庄铁道学院 | 郑州106中学 |
| 47 | 1760 | 东北农业大学 | 郑州106中学 |
| 48 | 1790 | 上海大学 | 校内 |
| 49 | 1830 | 苏州大学 | 郑州24中 |
| 50 | 1835 | 扬州大学 | 郑州24中 |
| 51 | 1840 | 江苏大学 | 郑州24中 |
| 52 | 1880 | 宁波大学 | 郑州大学 |
| 53 | 1885 | 安徽大学 | 郑州大学 |
| 54 | 1910 | 南昌大学 | 郑州24中 |
| 55 | 1915 | 江西财经大学 | 郑州106中学 |
| 56 | 1935 | 湖南师范大学 | 郑州106中学 |
| 57 | 1970 | 华南农业大学 | 郑州106中学 |
| 58 | 1985 | 华南师范大学 | 郑州大学 |
| 59 | 2035 | 重庆邮电大学 | 郑州106中学 |
| 60 | 2095 | 陕西科技大学 | 郑州106中学 |
| 61 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 郑州106中学 |
| 62 | 2210 | 湖北大学 | 中原工学院 |
| 63 | 2220 | 武汉科技大学 | 郑州106中学 |
| 64 | 2225 | 首都师范大学 | 郑州106中学 |
| 65 | 2230 | 天津财经大学 | 郑州106中学 |
| 66 | 2255 | 浙江理工大学 | 中原工学院 |
| 67 | 2285 | 沈阳建筑大学 | 郑州24中 |
| 68 | 2295 | 南华大学 | 郑州106中学 |
| 69 | 2300 | 长沙理工大学 | 郑州106中学 |
| 70 | 2305 | 贵州大学 | 郑州大学 |
| 71 | 2320 | 北方工业大学 | 郑州106中学 |
| 72 | 2330 | 西安工业大学 | 郑州106中学 |
| 73 | 2350 | 大连民族学院 | 郑州106中学 |
| 74 | 2405 | 天津师范大学 | 郑州24中 |
| 75 | 2505 | 南京林业大学 | 郑州106中学 |
| 76 | 2520 | 西安工程大学 | 郑州106中学 |
| 77 | 2525 | 天津工业大学 | 郑州106中学 |
| 78 | 2535 | 西安科技大学 | 郑州106中学 |
| 79 | 2575 | 浙江师范大学 | 郑州大学 |
| 80 | 3015 | 北方民族大学 | 郑州106中学 |
| 81 | 3020 | 西南民族大学 | 郑州24中 |
| 82 | 3100 | 中华女子学院 | 郑州24中 |
| 83 | 3120 | 北京联合大学 | 郑州106中学 |
| 84 | 3150 | 北京服装学院 | 郑州24中 |
| 85 | 3175 | 北京印刷学院 | 郑州106中学 |
| 86 | 3200 | 天津科技大学 | 郑州106中学 |
| 87 | 3210 | 天津城市建设学院 | 郑州24中 |
| 88 | 3215 | 天津理工大学 | 中原工学院 |
| 89 | 3225 | 天津工程师范学院 | 郑州24中 |
| 90 | 3240 | 天津商业大学 | 中原工学院 |
| 91 | 3390 | 太原科技大学 | 郑州106中学 |
| 92 | 3410 | 太原师范学院 | 郑州24中 |
| 93 | 3420 | 太原工业学院 | 郑州106中学 |
| 94 | 3525 | 沈阳师范大学 | 郑州106中学 |
| 95 | 3530 | 大连工业大学 | 郑州106中学 |
| 96 | 3550 | 沈阳航空工业学院 | 郑州106中学 |
| 97 | 3620 | 北华大学 | 郑州大学 |
| 98 | 3640 | 吉林师范大学 | 郑州106中学 |
| 99 | 3675 | 长春师范大学 | 郑州24中 |
| 100 | 3720 | 哈尔滨师范大学 | 郑州24中 |
| 101 | 3780 | 上海工程技术大学 | 校内 |
| 102 | 3800 | 上海师范大学 | 校内 |
| 103 | 3890 | 苏州科技学院 | 郑州24中 |
| 104 | 3935 | 南京财经大学 | 郑州106中学 |
| 105 | 3960 | 浙江传媒大学 | 广播影视学院 |
| 106 | 4100 | 安徽师范大学 | 郑州24中 |
| 107 | 4120 | 安徽工程科技学院 | 中原工学院 |
| 108 | 4125 | 安徽建筑工业学院 | 郑州106中学 |
| 109 | 4165 | 淮北煤炭师范学院 | 郑州106中学 |
| 110 | 4170 | 淮南师范学院 | 郑州24中 |
| 111 | 4190 | 集美大学 | 郑州106中学 |
| 112 | 4205 | 福建师范大学 | 郑州大学 |
| 113 | 4255 | 江西农业大学 | 中原工学院 |
| 114 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 | 郑州106中学 |
| 115 | 4285 | 南昌航空大学 | 中原工学院 |
| 116 | 4305 | 赣南师范学院 | 郑州24中 |
| 117 | 4345 | 南昌工程学院 | 中原工学院 |
| 118 | 4525 | 江汉大学 | 郑州106中学 |
| 119 | 4550 | 湖北工业大学 | 郑州106中学 |
| 120 | 4565 | 武汉工业学院 | 郑州106中学 |
| 121 | 4575 | 武汉科技学院 | 郑州106中学 |
| 122 | 4595 | 湖北师范学院 | 郑州106中学 |
| 123 | 4725 | 湖南工程学院 | 郑州24中 |
| 124 | 4735 | 湖南工业大学 | 郑州106中学 |
| 125 | 4740 | 中南林业科技大学 | 郑州106中学 |
| 126 | 4775 | 湖南商学院 | 郑州106中学 |
| 127 | 4790 | 长沙学院 | 中原工学院 |
| 128 | 4805 | 广东海洋大学 | 郑州24中 |
| 129 | 4880 | 广东商学院 | 郑州大学 |
| 130 | 4915 | 广西师范大学 | 郑州106中学 |
| 131 | 4925 | 桂林电子科技大学 | 郑州106中学 |
| 132 | 4955 | 广西师范学院 | 中原工学院 |
| 133 | 4965 | 广西民族大学 | 郑州大学 |
| 134 | 4990 | 海南大学 | 郑州24中 |
| 135 | 5010 | 海南师范学院 | 郑州24中 |
| 136 | 5060 | 重庆工商大学 | 郑州106中学 |
| 137 | 5080 | 四川师范大学 | 郑州24中 |
| 138 | 5090 | 成都理工大学 | 广播影视学院 |
| 139 | 5135 | 西华师范大学 | 郑州24中 |
| 140 | 5200 | 黔南民族师范学院 | 郑州24中 |
| 141 | 5335 | 西安理工大学 | 郑州106中学 |
| 142 | 5365 | 西安石油大学 | 郑州24中学 |
| 143 | 5410 | 西北师范大学 | 郑州106中学 |
| 144 | 5415 | 兰州交通大学 | 郑州106中学 |
| 145 | 5450 | 兰州商学院 | 郑州106中学 |
| 146 | 5535 | 贺州学院 | 中原工学院 |
| 147 | 5650 | 湖南科技学院 | 郑州大学 |
| 148 | 6005 | 河南大学 | 本校 |
| 149 | 6892 | 成都理工大学广播影视学院 | 郑州24中 |
| 150 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 郑州大学 |
| 151 | 6996 | 复旦大学上海视觉艺术学院 | 郑州106中学 |
| 152 | 9902 | 中央美术学院 | 校内 |
| 153 | 9906 | 北京舞蹈学院 | 校内 |
| 154 | 9907 | 中国戏曲学院 | 郑州24中 |
| 155 | 9910 | 天津美术学院 | 郑州106中学 |
| 156 | 9915 | 鲁迅美术学院 | 郑州24中 |
| 157 | 9917 | 吉林艺术学院 | 郑州106中学 |
| 158 | 9919 | 上海戏剧学院 | 校内 |
| 159 | 9922 | 南京艺术学院 | 106中学 |
| 160 | 9930 | 湖北美术学院 | 郑州106中学 |
| 161 | 9935 | 广州美术学院 | 郑州106中学 |
| 162 | 9938 | 广西艺术学院 | 郑州24中 |
| 163 | 9940 | 四川美术学院 | 郑州106中学 |
| 164 | 9941 | 四川音乐学院 | 郑州24中 |
| 165 | 9945 | 云南艺术学院 | 郑州24中 |
| 166 | 9948 | 西安美术学院 | 郑州106中学 |
| 167 | 9949 | 西安音乐学院 | 郑州24中 |
| 168 | 9951 | 新疆艺术学院 | 郑州106中学 |
