导读摘要:首都师范大学2022年京外艺术类录取分数线情况美术类专业招生省份专业最高分最低分排序类型河北美术学(师范)615 038610 825省规美术学类614 213599 713设计学类598 313594 238山西美术学类535527校规设计学类546 7
首都师范大学2022年京外艺术类录取分数线情况
美术类专业
| 招生省份 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 |
| 河北 | 美术学(师范) | 615.038 | 610.825 | 省规 |
| 美术学类 | 614.213 | 599.713 | ||
| 设计学类 | 598.313 | 594.238 | ||
| 山西 | 美术学类 | 535 | 527 | 校规 |
| 设计学类 | 546.75 | 528 | ||
| 内蒙古 | 美术学类 | 508.75 | 507.5 | 校规 |
| 设计学类 | 534.5 | 515.75 | ||
| 辽宁 | 美术学类 | 515.4 | 509.3 | 省规 |
| 设计学类 | 512.4 | 510.4 | ||
| 安徽 | 美术学(师范) | 810.930099426 | 807.550099297 | 省规 |
| 美术学类 | 812.62009948 | 811.300099435 | ||
| 设计学类 | 809.60009936 | 803.420099075 | ||
| 福建 | 美术学(师范) | 570.1 | 569 | 省规 |
| 美术学类 | 564.5 | 559.7 | ||
| 设计学类 | 567.3 | 561.2 | ||
| 山东 | 美术学(师范) | 619.35 | 609.75 | 省规 |
| 美术学类 | 613.4 | 602.7 | ||
| 设计学类 | 608.15 | 605.55 | ||
| 河南 | 美术学类 | 578.75 | 573.75 | 校规 |
| 设计学类 | 565.25 | 555.75 | ||
| 湖南 | 美术学类 | 575.5 | 570.5 | 校规 |
| 设计学类 | 563.75 | 560.75 | ||
| 四川 | 美术学类 | 272.66083101 | 268.99088065 | 省规 |
| 设计学类 | 270.33085075 | 268.66089095 | ||
| 云南 | 美术学类 | 79.19835924 | 77.473765112 | 省规 |
| 设计学类 | 78.440233161 | 77.892227979 | ||
| 陕西 | 美术学类 | 271 | 271 | 省规 |
| 设计学类 | 269 | 269 | ||
| 甘肃 | 美术学(师范) | 244.46287097 | 243.40274087 | 省规 |
| 美术学类 | 245.92280086 | 245.92280086 | ||
| 设计学类 | 242.522701 | 242.522701 |
校规:按我校录取原则计算综合分排序录取
省规:按招生省份统一规定的排序规则排序录取
音乐学(师范)
| 招生省份 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 | 备注 |
| 河北 | 596.97 | 596.97 | 顺序志愿,校规排序 | 声乐统考 |
| 605.404 | 605.404 | 顺序志愿,校规排序 | 器乐统考 | |
| 山西 | 93.34 | 92.49 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 内蒙古 | 241 | 241 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 辽宁 | 77.9 | 77.9 | 平行志愿,省规排序 | 美声钢琴 |
| 74.3 | 74.2 | 平行志愿,省规排序 | 民声钢琴 | |
| 吉林 | 355 | 341 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 黑龙江 | 564.40168 | 541.70162 | 平行志愿,省规排序 | |
| 浙江 | 618 | 609 | 平行志愿,省规排序 | |
| 福建 | 604.05 | 597.6 | 平行志愿,省规排序 | |
| 山东 | 271.02 | 247.275 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 河南 | 191 | 186 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 湖南 | 279 | 274 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 新疆 | 269.94 | 268.04 | 顺序志愿,校规排序 |
校规排序:根据我校录取原则按专业统考成绩排序录取
省规排序:按招生省份统一规定的排序规则排序录取
音乐表演
| 招生省份 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 | 备注 |
| 河北 | 602.468 | 594.221 | 顺序志愿,校规排序 | 器乐统考 |
| 山西 | 93.36 | 88.57 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 吉林 | 386 | 351 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 山东 | 258.225 | 248.13 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 河南 | 190 | 188 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 湖南 | 281 | 279 | 顺序志愿,校规排序 | |
| 甘肃 | 277 | 266 | 顺序志愿,校规排序 |
校规排序:根据我校录取原则按专业统考成绩排序录取
省规排序:按招生省份统一规定的排序规则排序录取
舞蹈学(师范)
| 招生省份 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 |
| 河北 | 620.85 | 598.474 | 平行志愿,省规排序 |
| 辽宁 | 270.2 | 265.8 | 平行志愿,省规排序 |
| 黑龙江 | 545.10273 | 528.4026 | 平行志愿,省规排序 |
| 浙江 | 592 | 592 | 平行志愿,省规排序 |
| 山东 | 267.75 | 257.22 | 顺序志愿,校规排序 |
| 河南 | 190 | 186 | 顺序志愿,校规排序 |
| 湖南 | 280 | 269 | 顺序志愿,校规排序 |
| 海南 | 230.8 | 230.4 | 平行志愿,省规排序 |
校规排序:根据我校录取原则按专业统考成绩排序录取
省规排序:按招生省份统一规定的排序规则排序录取
录音艺术
| 招生省份 | 最高分 | 最低分 | 排序类型 |
| 四川 | 324.24085066 | 319.24092085 | 平行志愿,省规排序 |
| 陕西 | 377.9 | 372.8 | 顺序志愿,校规排序 |
校规排序:根据我校录取原则按专业统考成绩排序录取
省规排序:按招生省份统一规定的排序规则排序录取












