导读摘要:首都师范大学2020年艺术类专业(校考)录取分数招生省份专业(科类)最低分北京音乐学(师范)471 5音乐表演86舞蹈学(师范)82舞蹈学(师范
首都师范大学2020年艺术类专业(校考)录取分数
| 招生省份 | 专业(科类) | 最低分 |
| 北京 | 音乐学(师范) | 471.5 |
| 音乐表演 | 86 | |
| 舞蹈学(师范) | 82 | |
| 舞蹈学(师范,京籍单列) | 79 | |
| 录音艺术 | 493.2 | |
| 音乐学(初等教育,师范) | 450.625 | |
| 书法学(初等教育,师范) | 434 | |
| 河北 | 音乐学(师范) | 597 |
| 音乐表演 | 95 | |
| 舞蹈学(师范) | 87 | |
| 山西 | 音乐表演 | 87 |
| 内蒙古 | 音乐学(师范) | 535.75 |
| 音乐表演 | 92 | |
| 舞蹈学(师范) | 82 | |
| 录音艺术 | 516 | |
| 辽宁 | 音乐学(师范) | 571 |
| 音乐表演 | 87 | |
| 舞蹈学(师范) | 84 | |
| 录音艺术 | 524.4 | |
| 吉林 | 音乐学(师范) | 549.5 |
| 音乐表演 | 86 | |
| 舞蹈学(师范) | 82 | |
| 黑龙江 | 音乐学(师范) | 531.25 |
| 舞蹈学(师范) | 86 | |
| 浙江 | 音乐学(师范) | 581.5 |
| 音乐表演 | 91 | |
| 舞蹈学(师范) | 81 | |
| 福建 | 音乐学(师范) | 513 |
| 江西 | 舞蹈学(师范) | 87 |
| 山东 | 音乐学(师范) | 514.25 |
| 音乐表演 | 88 | |
| 舞蹈学(师范) | 87 | |
| 录音艺术 | 495 | |
| 河南 | 音乐表演 | 91 |
| 舞蹈学(师范) | 83 | |
| 湖北 | 音乐学(师范) | 480 |
| 舞蹈学(师范) | 81 | |
| 录音艺术 | 555.6 | |
| 湖南 | 音乐学(师范) | 534.25 |
| 舞蹈学(师范) | 81 | |
| 海南 | 舞蹈学(师范) | 83 |
| 西藏 | 音乐学(师范) | 496.5 |
| 陕西 | 舞蹈学(师范) | 83 |
| 甘肃 | 音乐表演 | 90 |
| 新疆 | 音乐学(师范) | 493.5 |
| 录音艺术 | 493.8 |












