导读摘要:广东省2018年普通高考音乐术科统考成绩分数段统计表分数段分数段人数累计人数255以上1313254以上316253以上521252以上829251以上1342250以
广东省2018年普通高考音乐术科统考成绩分数段统计表
|
分数段 |
分数段人数 |
累计人数 |
|---|---|---|
| 255以上 | 13 | 13 |
| 254以上 | 3 | 16 |
| 253以上 | 5 | 21 |
| 252以上 | 8 | 29 |
| 251以上 | 13 | 42 |
| 250以上 | 13 | 55 |
| 249以上 | 19 | 74 |
| 248以上 | 17 | 91 |
| 247以上 | 20 | 111 |
| 246以上 | 35 | 146 |
| 245以上 | 33 | 179 |
| 244以上 | 42 | 221 |
| 243以上 | 34 | 255 |
| 242以上 | 50 | 305 |
| 241以上 | 51 | 356 |
| 240以上 | 67 | 423 |
| 239以上 | 61 | 484 |
| 238以上 | 77 | 561 |
| 237以上 | 76 | 637 |
| 236以上 | 88 | 725 |
| 235以上 | 84 | 809 |
| 234以上 | 99 | 908 |
| 233以上 | 88 | 996 |
| 232以上 | 126 | 1122 |
| 231以上 | 123 | 1245 |
| 230以上 | 124 | 1369 |
| 229以上 | 143 | 1512 |
| 228以上 | 137 | 1649 |
| 227以上 | 165 | 1814 |
| 226以上 | 170 | 1984 |
| 225以上 | 184 | 2168 |
| 224以上 | 151 | 2319 |
| 223以上 | 181 | 2500 |
| 222以上 | 183 | 2683 |
| 221以上 | 181 | 2864 |
| 220以上 | 184 | 3048 |
| 219以上 | 183 | 3231 |
| 218以上 | 197 | 3428 |
| 217以上 | 177 | 3605 |
| 216以上 | 196 | 3801 |
| 215以上 | 178 | 3979 |
| 214以上 | 181 | 4160 |
| 213以上 | 208 | 4368 |
| 212以上 | 186 | 4554 |
| 211以上 | 169 | 4723 |
| 210以上 | 156 | 4879 |
| 209以上 | 179 | 5058 |
| 208以上 | 138 | 5196 |
| 207以上 | 185 | 5381 |
| 206以上 | 164 | 5545 |
| 205以上 | 132 | 5677 |
| 204以上 | 146 | 5823 |
| 203以上 | 142 | 5965 |
| 202以上 | 128 | 6093 |
| 201以上 | 129 | 6222 |
| 200以上 | 119 | 6341 |
| 199以上 | 138 | 6479 |
| 198以上 | 115 | 6594 |
| 197以上 | 87 | 6681 |
| 196以上 | 104 | 6785 |
| 195以上 | 106 | 6891 |
| 194以上 | 84 | 6975 |
| 193以上 | 84 | 7059 |
| 192以上 | 73 | 7132 |
| 191以上 | 79 | 7211 |
| 190以上 | 64 | 7275 |
| 189以上 | 68 | 7343 |
| 188以上 | 72 | 7415 |
| 187以上 | 58 | 7473 |
| 186以上 | 55 | 7528 |
| 185以上 | 44 | 7572 |
| 184以上 | 43 | 7615 |
| 183以上 | 44 | 7659 |
| 182以上 | 39 | 7698 |
| 181以上 | 44 | 7742 |
| 180以上 | 53 | 7795 |
| 179以上 | 33 | 7828 |
| 178以上 | 43 | 7871 |
| 177以上 | 34 | 7905 |
| 176以上 | 26 | 7931 |
| 175以上 | 38 | 7969 |
| 174以上 | 31 | 8000 |
| 173以上 | 25 | 8025 |
| 172以上 | 31 | 8056 |
| 171以上 | 17 | 8073 |
| 170以上 | 17 | 8090 |
| 169以上 | 23 | 8113 |
| 168以上 | 13 | 8126 |
| 167以上 | 18 | 8144 |
| 166以上 | 11 | 8155 |
| 165以上 | 18 | 8173 |
| 164以上 | 16 | 8189 |
| 163以上 | 11 | 8200 |
| 162以上 | 10 | 8210 |
| 161以上 | 7 | 8217 |
| 160以上 | 10 | 8227 |
| 159以上 | 19 | 8246 |
| 158以上 | 8 | 8254 |
| 157以上 | 13 | 8267 |
| 156以上 | 15 | 8282 |
| 155以上 | 12 | 8294 |
| 154以上 | 16 | 8310 |
| 153以上 | 11 | 8321 |
| 152以上 | 8 | 8329 |
| 151以上 | 13 | 8342 |
| 150以上 | 13 | 8355 |
| 149以上 | 8 | 8363 |
| 148以上 | 13 | 8376 |
| 147以上 | 6 | 8382 |
| 146以上 | 8 | 8390 |
| 145以上 | 8 | 8398 |
| 144以上 | 7 | 8405 |
| 143以上 | 10 | 8415 |
| 142以上 | 7 | 8422 |
| 141以上 | 11 | 8433 |
| 140以上 | 7 | 8440 |
| 139以上 | 9 | 8449 |
| 138以上 | 8 | 8457 |
| 137以上 | 4 | 8461 |
| 136以上 | 9 | 8470 |
| 135以上 | 4 | 8474 |
| 134以上 | 3 | 8477 |
| 133以上 | 3 | 8480 |
| 132以上 | 1 | 8481 |
| 131以上 | 1 | 8482 |
| 130以上 | 3 | 8485 |
| 129以上 | 5 | 8490 |
| 128以上 | 3 | 8493 |
| 127以上 | 7 | 8500 |
| 126以上 | 0 | 8500 |
| 125以上 | 2 | 8502 |
相关高考热词TAG搜索:广东高考 音乐术科统考成绩分数段统计












