导读摘要:复旦大学2015年沪浙综合评价分数线复旦园的大门向每一位勤奋而有才华的学生敞开。在这个收获的季节里,又有一批学子挑战自我,奋力拼搏,通
复旦大学2015年沪浙综合评价分数线
复旦园的大门向每一位勤奋而有才华的学生敞开。在这个收获的季节里,又有一批学子挑战自我,奋力拼搏,通过高考圆梦复旦,以雄厚的实力谱写自己人生的新篇章。复旦园欢迎你的到来,成功终将属于那些对理想执著追求的人们!
入围面试分数线
| 省 市 | 文 科 | 理 科 | 医 科 |
| 浙 江(复旦测试) | 275 | 408 | 369 |
| 上 海(高考成绩) | 486 | 488 | 441 |
注:浙江依据综合素质测试(笔试)成绩划线,上海依据高考成绩划线。
录取分数线(综合评价总分)
| 省 市 | 文 科 | 理 科 | 医 科 |
| 浙 江 | 856.3 | 870.0 | 860.3 |
| 上 海 | 829.3 | 836.8 | 801.0 |
上海综合评价录取各专业分数线(综合评价总分)
| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 文科 | 新闻传播学类 | 880.3 |
| 经济学类 | 876.8 | |
| 经济管理试验班 | 874.8 | |
| 德语 | 872.0 | |
| 法语 | 862.0 | |
| 中国语言文学类 | 854.3 | |
| 社会科学试验班 | 851.8 | |
| 英语 | 851.0 | |
| 法学 | 850.8 | |
| 日语 | 838.4 | |
| 俄语 | 830.0 | |
| 哲学类 | 829.5 | |
| 历史学类 | 829.3 | |
| 文科 汇总 | 829.3 | |
| 理科 | 经济学类 | 892.0 |
| 新闻传播学类 | 887.0 | |
| 数学类 | 885.0 | |
| 经济管理试验班 | 882.0 | |
| 社会科学试验班 | 863.0 | |
| 德语 | 862.0 | |
| 英语 | 856.3 | |
| 法语 | 856.0 | |
| 自然科学试验班 | 853.0 | |
| 法学 | 853.0 | |
| 朝鲜语 | 844.0 | |
| 俄语 | 840.0 | |
| 软件工程 | 838.5 | |
| 历史学类 | 838.0 | |
| 哲学类 | 837.0 | |
| 技术科学试验班 | 836.8 | |
| 理科 汇总 | 836.8 | |
| 医学 | 临床医学(8年制) | 860.0 |
| 临床医学(5年制) | 827.5 | |
| 基础医学 | 821.0 | |
| 公共事业管理 | 805.0 | |
| 药学 | 802.3 | |
| 预防医学 | 801.0 | |
| 法医学 | 801.0 | |
| 医学 汇总 | 801.0 |
浙江综合评价录取各专业分数线(综合评价总分)
| 科类 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 文科 | 中国语言文学类 | 883.1 |
| 新闻传播学类 | 873.1 | |
| 日语 | 872.9 | |
| 经济学类 | 870.1 | |
| 经济管理试验班 | 869.6 | |
| 德语 | 861.7 | |
| 社会科学试验班 | 858.0 | |
| 法学 | 857.8 | |
| 英语 | 856.3 | |
| 文科 汇总 | 856.3 | |
| 理科 | 经济管理试验班 | 893.1 |
| 经济学类 | 891.6 | |
| 数学类 | 890.4 | |
| 公共事业管理 | 886.5 | |
| 基础医学 | 878.7 | |
| 自然科学试验班 | 871.0 | |
| 法学 | 871.0 | |
| 技术科学试验班 | 870.4 | |
| 软件工程 | 870.0 | |
| 理科 汇总 | 870.0 | |
| 医学 | 临床医学(8年制) | 901.9 |
| 临床医学(5年制) | 877.1 | |
| 法医学 | 866.4 | |
| 预防医学 | 865.2 | |
| 公共事业管理 | 863.1 | |
| 药学 | 861.4 | |
| 基础医学 | 860.3 | |
| 医学 汇总 | 860.3 |
说明:实际录取结果以录取通知书为准。












