导读摘要:邢台学院2015年湖南戏剧影视文学专业测试合格名单姓名考生号性别排名总分段昱竹2802111484女1177 500陈艳霞2821152060女2175 500杨珍282111
邢台学院2015年湖南戏剧影视文学专业测试合格名单
| 姓名 | 考生号 | 性别 | 排名 | 总分 |
| 段昱竹 | 2802111484 | 女 | 1 | 177.500 |
| 陈艳霞 | 2821152060 | 女 | 2 | 175.500 |
| 杨珍 | 2821114742 | 女 | 3 | 172.000 |
| 谭琪 | 2802111433 | 女 | 4 | 171.500 |
| 李双浩 | 2802111323 | 男 | 5 | 170.000 |
| 尹羽珊 | 2802111271 | 女 | 6 | 168.500 |
| 朱铭宇 | 2326110173 | 女 | 7 | 167.500 |
| 米莹 | 3003110009 | 女 | 7 | 167.500 |
| 何莉雯 | 2802111383 | 女 | 9 | 166.000 |
| 肖玲 | 0102113478 | 女 | 10 | 165.500 |
| 舒智慧 | 3024111208 | 女 | 11 | 165.000 |
| 徐莹 | 0124118852 | 女 | 12 | 163.500 |
| 黄斯瑞 | 2802111435 | 女 | 13 | 163.000 |
| 王健华 | 2802111230 | 男 | 14 | 162.500 |
| 段梦婷 | 3025110797 | 女 | 14 | 162.500 |
| 凌静 | 0225110441 | 女 | 14 | 162.500 |
| 何其敏 | 2802111309 | 女 | 17 | 162.000 |
| 刘思 | 0225110470 | 女 | 18 | 161.500 |
| 王国芬 | 2802111189 | 女 | 19 | 161.000 |
| 周灿雨 | 0319152880 | 女 | 20 | 160.500 |
| 李苑 | 2801113468 | 女 | 20 | 160.500 |
| 肖慧萍 | 0524110108 | 女 | 20 | 160.500 |
| 黄雅玲 | 3001110225 | 女 | 23 | 160.000 |
| 袁汝晗 | 2321117506 | 女 | 23 | 160.000 |
| 龙雯 | 0319152881 | 女 | 25 | 159.500 |
| 杜雯娟 | 2802111396 | 女 | 26 | 159.000 |
| 刘紫薇 | 2326110174 | 女 | 27 | 158.500 |
| 黄佳 | 0624110946 | 女 | 27 | 158.500 |
| 阳倩 | 0202114498 | 女 | 29 | 158.000 |
| 杨玉婷 | 0225150434 | 女 | 29 | 158.000 |
| 陈琪 | 2802111249 | 男 | 31 | 157.000 |
| 徐李佩 | 2802111430 | 女 | 31 | 157.000 |
| 钟敏涛 | 2802111395 | 女 | 33 | 156.500 |
| 谢珂 | 0225110465 | 女 | 33 | 156.500 |
| 谢双丽 | 2802111207 | 女 | 35 | 155.000 |
| 蔡佳怡 | 2322112748 | 女 | 36 | 154.500 |
| 樊芬 | 2802111476 | 女 | 36 | 154.500 |
| 伍梓阳 | 0304115638 | 男 | 38 | 154.000 |
| 谢雨晴 | 0225150435 | 女 | 38 | 154.000 |
| 李玉洁 | 2802111317 | 女 | 40 | 153.500 |
| 唐婧芳 | 3025110796 | 女 | 41 | 153.000 |
| 王菁 | 2822111578 | 女 | 41 | 153.000 |
| 曹舒敏 | 2802111362 | 女 | 43 | 152.500 |
| 唐森艳 | 2802111208 | 女 | 44 | 152.000 |
| 欧阳宇轩 | 2802111291 | 男 | 45 | 151.500 |
| 李可可 | 2301150954 | 女 | 45 | 151.500 |
| 贺玉嘉 | 2301111343 | 女 | 45 | 151.500 |
| 王丹 | 2802111241 | 女 | 48 | 151.000 |
| 樊冠中 | 2831112298 | 男 | 48 | 151.000 |
| 李思怡 | 2802111198 | 女 | 48 | 151.000 |
| 颜泽辉 | 0202155189 | 男 | 48 | 151.000 |
| 曹承乾 | 2802111137 | 男 | 48 | 151.000 |
| 邓丽婷 | 3025110566 | 女 | 53 | 150.500 |
| 李娜 | 2802111149 | 女 | 53 | 150.500 |
| 张文 | 0702114594 | 男 | 55 | 149.500 |
| 黄珍 | 2802111274 | 女 | 55 | 149.500 |
| 龙林竟 | 0626112053 | 女 | 55 | 149.500 |
| 王媛 | 2802111370 | 女 | 55 | 149.500 |
| 鄢振辉 | 0525111293 | 男 | 55 | 149.500 |
| 武小勤 | 3001150321 | 女 | 60 | 149.000 |
| 钟泽勇 | 2326110139 | 男 | 60 | 149.000 |
| 肖蓉蓉 | 2802111224 | 女 | 60 | 149.000 |
| 黄婷 | 2802111148 | 女 | 60 | 149.000 |
| 廖紫娟 | 2802111288 | 女 | 64 | 148.500 |
| 陈柏灵 | 2802111284 | 女 | 65 | 148.000 |
| 何珍雪 | 2802111174 | 女 | 65 | 148.000 |
| 袁雨柔 | 2802111501 | 女 | 67 | 147.000 |
| 欧沅 | 2802111252 | 女 | 68 | 146.500 |
| 卜钰姣 | 2802111275 | 女 | 68 | 146.500 |
| 李雄英 | 2802111360 | 女 | 68 | 146.500 |
| 李厚芸 | 0723112223 | 男 | 71 | 146.000 |
| 刘珍英 | 2802111355 | 女 | 71 | 146.000 |
| 刘丽苹 | 2802111336 | 女 | 71 | 146.000 |
| 刘思宁 | 0422111448 | 女 | 71 | 146.000 |
| 邱佳乐 | 2821114731 | 女 | 71 | 146.000 |
| 刘腾 | 0723112347 | 男 | 76 | 145.500 |
| 李金花 | 2802111283 | 女 | 76 | 145.500 |
| 袁竞争 | 2802111268 | 女 | 78 | 145.000 |
| 刘琦 | 0321116013 | 女 | 78 | 145.000 |
| 邱智玲 | 0225150440 | 女 | 80 | 144.500 |
| 李丹 | 2322152133 | 女 | 80 | 144.500 |
| 徐杰 | 2802111287 | 女 | 80 | 144.500 |
| 华美植 | 2802111310 | 女 | 83 | 143.500 |
| 丁雅谦 | 0723112348 | 女 | 84 | 143.000 |
| 向英 | 3127112953 | 女 | 84 | 143.000 |
| 曹艳芳 | 2822110002 | 女 | 86 | 142.500 |
| 黄亮 | 2802111502 | 女 | 86 | 142.500 |
| 雷坤 | 2821114743 | 女 | 86 | 142.500 |
| 曹鹏颖 | 2802111185 | 男 | 89 | 142.000 |
| 欧英 | 2802111350 | 女 | 89 | 142.000 |
| 罗杨桢 | 2802111405 | 女 | 91 | 141.500 |
| 李思怡 | 2802111338 | 女 | 92 | 141.000 |
| 张熙伟 | 3029110126 | 男 | 92 | 141.000 |
| 陈辰 | 0202113863 | 女 | 92 | 141.000 |
| 谢珍 | 2802111163 | 女 | 95 | 140.500 |
| 杨家华 | 2802111456 | 男 | 95 | 140.500 |
| 李思佳 | 2802111492 | 女 | 95 | 140.500 |
| 雷雅倩 | 2802111158 | 女 | 95 | 140.500 |
| 邓碧莹 | 2802111211 | 女 | 99 | 140.000 |
| 许庚旺 | 2802111247 | 男 | 99 | 140.000 |
| 李和君 | 2802111385 | 男 | 99 | 140.000 |
| 粟南树 | 3029110933 | 男 | 102 | 139.500 |
| 陈子傲 | 0321116070 | 男 | 102 | 139.500 |
| 何妍 | 2802111261 | 女 | 104 | 139.000 |
| 谭敏萍 | 2802111260 | 女 | 104 | 139.000 |
| 刘芬 | 0702111938 | 女 | 106 | 138.500 |
| 李颖梅 | 2802111225 | 女 | 106 | 138.500 |
| 唐诚林 | 2802111160 | 男 | 108 | 138.000 |
| 刘云峰 | 3029110143 | 男 | 109 | 137.500 |
| 欧金梅 | 2802111470 | 女 | 109 | 137.500 |
| 何彦达 | 3005111779 | 男 | 109 | 137.500 |
| 罗祥明 | 2802110230 | 女 | 112 | 137.000 |
| 彭娟 | 0722115521 | 女 | 112 | 137.000 |
| 李道航 | 0723112449 | 男 | 114 | 136.000 |
| 庞勇建 | 2802111236 | 男 | 115 | 135.500 |
| 王美娟 | 0723113021 | 女 | 115 | 135.500 |
| 袁汝璇 | 2321117507 | 女 | 115 | 135.500 |
| 袁松仪 | 2802111277 | 女 | 118 | 135.000 |
| 黄媛媛 | 2930111209 | 女 | 119 | 134.500 |
| 陈艺 | 0103112374 | 女 | 120 | 134.000 |
| 彭晓薇 | 0319152527 | 女 | 120 | 134.000 |
| 范莹洁 | 0124157811 | 女 | 122 | 133.500 |
| 颜骁 | 2505155556 | 男 | 123 | 133.000 |
| 胡志斌 | 2802151091 | 男 | 124 | 132.000 |
| 龙枫铝 | 3021110266 | 男 | 124 | 132.000 |
| 邱志涛 | 2802111262 | 男 | 126 | 131.500 |
| 刘畅辰 | 2505112646 | 男 | 126 | 131.500 |
| 周俊杰 | 0123112010 | 男 | 128 | 131.000 |
| 喻彬 | 0124111115 | 女 | 128 | 131.000 |
| 刘倩芝 | 2930112957 | 女 | 130 | 130.500 |
| 杨钦 | 3029110123 | 男 | 131 | 130.000 |
| 陈璐 | 2322110743 | 女 | 131 | 130.000 |
| 明小涵 | 3029110124 | 男 | 133 | 129.500 |
| 黄小华 | 3029110917 | 女 | 134 | 129.000 |
| 黄芬 | 2301111520 | 女 | 134 | 129.000 |
| 刘雅乔 | 2802111209 | 女 | 136 | 127.500 |
| 刘佳明 | 0723112761 | 男 | 137 | 126.500 |
| 罗凯 | 2801113465 | 男 | 138 | 126.000 |
| 欧文君 | 2802111280 | 女 | 139 | 122.500 |
| 刘茂芳 | 0123151077 | 男 | 140 | 121.000 |
| 刘桂芳 | 2822110316 | 女 | 141 | 117.000 |
| 胡志文 | 0422111619 | 男 | 142 | 116.000 |
| 刘烨东 | 0321116012 | 男 | 142 | 116.000 |
| 罗宇 | 0225150659 | 男 | 144 | 114.500 |
| 刘昌鸿 | 2831110894 | 男 | 145 | 108.000 |
| 粟立胜 | 0106117938 | 男 | 146 | 99.500 |
| 李周伦 | 0106157967 | 男 | 147 | 64.500 |
| 刘函 | 0321116035 | 男 | 148 | 59.000 |
| 韩灏 | 0106111724 | 男 | 149 | 27.000 |
| 刘昶卿 | 0319151785 | 男 | 150 | 22.000 |
| 李源 | 0106114499 | 男 | 151 | 8.000 |
| 付炜琳 | 3001111262 | 女 | 0 | 0.000 |
| 刘雅维 | 2325151384 | 男 | 0 | 0.000 |
| 周浩 | 0723112309 | 男 | 0 | 0.000 |
相关高考热词TAG搜索:邢台学院 戏剧影视文学专业测试合格名单













