全国 切换地区

吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(山西)

导读摘要:吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(山西省)点击下载:吉首大学2014年山西省美术校考合格考生名单、成绩公示 xls 以下113人拟发合格证 序号 高考报名号 姓名 性别 考场号 准考证号 素描 色彩 总分

吉首大学2014年美术类校考合格名单与成绩查询(山西省)

以下113人拟发合格证

序号 高考报名号 姓名 性别 考场号 准考证号 素描 色彩 总分
1 14140426131067 王依依 女 10531021 140827 84.6 90.1 174.7
2 14141001131489 罗超 男 10531021 140820 85.3 89.1 174.4
3 14140202131090 耿慧玲 女 10531021 140803 88.8 83.5 172.3
4 14140423131070 郝丽君 女 10531004 140158 83.6 85.2 168.8
5 14140934131024 秦静 女 10531009 140326 88.6 79.8 168.4
6 14141102131047 乔燕 女 10531002 140059 80.1 87.8 167.9
7 14140322131037 杨柳 男 10531005 140168 83.5 83.5 167
8 14140731131055 侯香君 女 10531006 140223 81.2 85.4 166.6
9 14140802131022 韩雅楠 女 10531022 140852 86.5 78.7 165.2
10 14140122131049 刘峥 男 10531001 140006 78.2 86.7 164.9
11 14140733131115 武宏玲 女 10531013 140519 80.6 84.2 164.8
12 14140423131118 胡煜 男 10531004 140142 82.4 82.3 164.7
13 14140933131025 王茜 女 10531005 140196 81.3 82.9 164.2
14 14140801131115 赵二保 男 10531001 140026 85.3 78.6 163.9
15 14140109131149 杨钰婷 女 10531013 140513 74.6 89.3 163.9
16 14140105131504 张彤彤 女 10531003 140085 82.3 81.3 163.6
17 14141021131048 刘彦辰 男 10531019 140748 83.5 80.1 163.6
18 14140901131335 张绍华 男 10531001 140018 80.1 83.4 163.5
19 14140202131451 曹明洁 女 10531012 140474 80.3 83.2 163.5
20 14140731131446 赵霄 女 10531014 140538 80.1 83.4 163.5
21 14141034131009 靳旭蓉 女 10531016 140615 76.7 86.7 163.4
22 14140107131278 鲁政 男 10531021 140821 88.5 74.7 163.2
23 14140522131115 郭玲燕 女 10531021 140811 74.1 88.9 163
24 14140107131900 张雪发 男 10531021 140838 75.3 87.5 162.8
25 14140109131348 柴晓枫 女 10531013 140493 75.9 86.7 162.6
26 14140826131166 席丽鹏 男 10531001 140013 85.1 76.3 161.4
27 14140431131011 李琛 女 10531004 140126 82.7 78.5 161.2
28 14140107131727 周宏宇 女 10531010 140368 81.1 80.1 161.2
29 14140427131016 王宇 男 10531010 140389 79.8 80.9 160.7
30 14140524131092 宁泽田 男 10531021 140834 87.1 73.5 160.6
31 14140722131057 李春燕 女 10531015 140591 79.3 81.2 160.5
32 14140731131025 冀蓬 男 10531001 140019 82.3 78 160.3
33 14140901131245 阎星光 男 10531006 140231 78.5 81.7 160.2
34 14140212131038 刁琪 女 10531001 140033 83.3 76.7 160
35 14141126131130 王鹏成 男 10531006 140203 73.5 86.5 160
36 14141021131031 裴晓雪 女 10531010 140398 80 80 160
37 14140123131015 史艳春 女 10531021 140825 75.7 84.2 159.9
38 14141021131061 李美美 女 10531021 140809 77.7 82.1 159.8
39 14141021131026 李佳丽 女 10531010 140397 79.9 79.7 159.6
40 14140108131409 冯晓雪 女 10531020 140785 78.4 81.2 159.6
41 14140525131096 李婧弢 女 10531008 140285 78.8 80.2 159
42 14140802131128 樊佳玮 男 10531016 140616 75.5 83.5 159
43 14140729131219 张彪 男 10531002 140072 78.8 80.1 158.9
44 14140801131141 董令川 男 10531020 140777 76.7 82.1 158.8
45 14141122131087 郭浩 男 10531019 140727 78.6 80.1 158.7
46 14140602131279 赵晓霞 女 10531002 140079 77.8 80.5 158.3
47 14141029131015 郭乘显 男 10531013 140506 75.6 82.7 158.3
48 14140105131443 赵丽婧 女 10531004 140149 75.1 83.1 158.2
49 14140423131098 范维娜 女 10531004 140159 85.7 72.5 158.2
50 14140801131092 张彤 女 10531017 140673 80.5 77.7 158.2
51 14141125131067 白小芳 女 10531002 140067 83.5 74.2 157.7
52 14140624131089 赵雪梅 女 10531003 140115 74.4 83.2 157.6
53 14140402131272 吴雅丽 女 10531010 140394 78.9 78.6 157.5
54 14141126131001 李双泽 男 10531007 140241 75 82.4 157.4
55 14140226131093 周晓霞 女 10531005 140183 84.1 73.2 157.3
56 14141021131058 孙亚倩 女 10531005 140190 71.8 85.5 157.3
57 14140402131904 赵晓露 女 10531014 140540 84.8 72.4 157.2
58 14140202131086 冯佳荣 男 10531017 140668 78.6 78.6 157.2
59 14140122131127 乔文静 女 10531006 140226 80.3 76.8 157.1
60 14140427131048 冯蕊 女 10531005 140161 73.2 83.8 157
61 14140731131544 安浩堃 女 10531014 140525 80.1 76.8 156.9
62 14140931131009 王峰 男 10531006 140217 77.7 79.1 156.8
63 14140502131077 陈育婷 女 10531017 140655 85.6 71.2 156.8
64 14140427131022 卫唯 女 10531019 140725 77.6 79.2 156.8
65 14140502131142 陈旋 女 10531002 140074 77.9 78.8 156.7
66 14140829131065 张倩 女 10531018 140697 80.8 75.9 156.7
67 14140581131218 杨杜真 女 10531015 140574 79.2 77.4 156.6
68 14140109131153 张悦 女 10531013 140511 68.2 88.3 156.5
69 14140833131081 车莹莹 女 10531016 140627 79.9 76.3 156.2
70 14140830131097 晋梦琪 女 10531021 140814 80.2 75.7 155.9
71 14140402131561 王咏琪 女 10531013 140496 72.4 83.4 155.8
72 14141023131060 黄康嘉 女 10531001 140035 72.9 82.7 155.6
73 14140421131040 王萌琪 女 10531002 140048 69.9 85.6 155.5
74 14140731131319 苏晓改 女 10531006 140201 78.9 76.5 155.4
75 14140522131066 王雅芳 女 10531017 140677 86.7 68.7 155.4
76 14140421131049 申子琰 男 10531020 140780 86.7 68.7 155.4
77 14140522131047 陈慧慧 女 10531008 140289 79.1 76.2 155.3
78 14140108131123 王荣梅 女 10531006 140205 74.5 80.5 155
79 14140105131442 王珑婷 女 10531012 140462 74.5 80.5 155
80 14140402131868 王家佐 男 10531021 140807 73.4 81.5 154.9
81 14141023131058 王豆 女 10531001 140036 86.3 68.6 154.9
82 14140202131454 任静 女 10531009 140340 76.7 78.1 154.8
83 14140107131153 武美岑 女 10531020 140763 87.2 67.6 154.8
84 14140602131210 孙悦 女 10531006 140228 67.8 86.9 154.7
85 14140402131255 郭佳佳 女 10531020 140778 84.5 70.1 154.6
86 14140109131193 王兆慧 女 10531020 140781 76.3 78.2 154.5
87 14140801131049 孙宙辰 男 10531021 140813 74.4 80.1 154.5
88 14140802131269 谢柳琦 女 10531007 140260 78.9 75.4 154.3
89 14140901131121 张凌瑞 男 10531018 140694 85 69.2 154.2
90 14140730131086 冯潇威 男 10531019 140739 75.4 78.8 154.2
91 14140105131029 郭彤蕊 女 10531003 140096 75.9 78.2 154.1
92 14140603131034 刘俊利 女 10531015 140595 75.8 78.2 154
93 14140108131462 芦文杰 男 10531019 140735 83.5 70.4 153.9
94 14140522131024 梁鹭 女 10531021 140840 68.5 85.4 153.9
95 14140108131289 彭春燕 女 10531005 140186 75.4 78.4 153.8
96 14141025131134 曹婷婷 女 10531013 140514 80.3 73.5 153.8
97 14140109131089 高帆 女 10531021 140829 73.6 80.2 153.8
98 14140322131016 魏琬婷 女 10531001 140029 86.1 67.6 153.7
99 14140202131587 赵荷丹 女 10531009 140341 86 67.7 153.7
100 14140202131298 王雅丽 女 10531008 140290 75.5 78.1 153.6
101 14140522131034 白倩文 女 10531020 140798 74.3 79.2 153.5
102 14141029131014 郭珍宏 女 10531005 140199 68.5 84.9 153.4
103 14140202131528 王锐淇 女 10531008 140288 78.9 74.5 153.4
104 14140701131492 康琪 女 10531012 140463 78.8 74.3 153.1
105 14140602131131 郑建莉 女 10531016 140611 68.9 84.1 153
106 14141127131070 刘禹 男 10531019 140728 73.4 79.6 153
107 14140833131169 赵书婷 女 10531013 140494 82.7 70.2 152.9
108 14140832131060 赵涵 女 10531008 140311 79.8 73.1 152.9
109 14140421131060 冯晓冲 男 10531006 140206 72.7 80.1 152.8
110 14140902131174 镡尧 男 10531019 140729 77.4 75.4 152.8
111 14140830131142 牛江维 男 10531019 140723 73.7 78.9 152.6
112 14140803131148 于蕊 女 10531003 140082 70.2 82.3 152.5
113 14140901131206 邢静琪 男 10531008 140317 72.8 79.7 152.5

点击下载:吉首大学2014年山西省美术校考合格考生名单、成绩公示.xls

吉首大学https://www.mshao.com/art/394.html

相关高考热词TAG搜索:吉首大学  美术类校考合格名单与成绩查询  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类专
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: