导读摘要:常熟理工学院2014年音乐类专业校考合格名单(湖南)合格证将于3月下旬寄出,请耐心等待!排名姓名性别准考证号考生号总得分1钱宇雯女1033301
常熟理工学院2014年音乐类专业校考合格名单(湖南)
合格证将于3月下旬寄出,请耐心等待!
| 排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生号 | 总得分 |
| 1 | 钱宇雯 | 女 | 103330101726 | 0302110229 | 341.6 |
| 2 | 陈仁学 | 男 | 103330101785 | 0104115097 | 339.3 |
| 3 | 梁颖 | 女 | 103330100277 | 0419111566 | 335.9 |
| 4 | 潘鹏 | 男 | 103330102074 | 2328110538 | 335.1 |
| 5 | 陈芷琪 | 女 | 103330101846 | 0122110444 | 334.9 |
| 6 | 刘豪 | 男 | 103330101007 | 2325111503 | 334.15 |
| 7 | 欧阳菲 | 女 | 103330101337 | 0526119961 | 334.1 |
| 8 | 文柯 | 男 | 103330101876 | 0219110051 | 332.8 |
| 9 | 罗颖平 | 男 | 103330100329 | 0224111186 | 328.7 |
| 10 | 高琴 | 女 | 103330100822 | 3021110878 | 323.9 |
| 11 | 黎枫溪 | 女 | 103330100027 | 0625111706 | 323.7 |
| 12 | 鲁蓉 | 女 | 103330101773 | 0702110493 | 321.1 |
| 13 | 申飞燕 | 女 | 103330102012 | 2501114589 | 321.1 |
| 14 | 陈洋 | 男 | 103330102054 | 0224111182 | 319.25 |
| 15 | 石磊 | 男 | 103330101877 | 2827110917 | 318.5 |
| 16 | 唐芳勤 | 女 | 103330101884 | 0224111218 | 313.3 |
| 17 | 彭超群 | 男 | 103330102095 | 0422111656 | 308.9 |
| 18 | 周晨 | 女 | 103330102056 | 0202113309 | 306.8 |
| 19 | 代微 | 女 | 103330100945 | 0723114014 | 306.8 |
| 20 | 吴旭旭 | 女 | 103330102055 | 0224111219 | 302.9 |
| 21 | 李兰 | 女 | 103330102088 | 2522115111 | 301.65 |
| 22 | 田晔 | 女 | 103330102006 | 0719113185 | 301.6 |
| 23 | 石树宇 | 男 | 103330102009 | 3127111722 | 301.6 |
| 24 | 王小晶 | 女 | 103330101878 | 3127110136 | 300.7 |
| 25 | 梁高有 | 男 | 103330102090 | 3029111091 | 299.5 |
| 26 | 冉黎明 | 男 | 103330101783 | 0727112965 | 299 |
| 27 | 李燕妮 | 女 | 103330100935 | 3027110612 | 299 |
| 28 | 夏子薇 | 女 | 103330102031 | 2328110827 | 297.7 |
| 29 | 梁雅琴 | 女 | 103330100053 | 0702111346 | 297.7 |
| 30 | 陈维婷 | 女 | 103330100088 | 0224111181 | 296.4 |
| 31 | 张晨 | 女 | 103330101961 | 0201112349 | 295.1 |
| 32 | 何小群 | 女 | 103330101031 | 2831110795 | 295.1 |
| 33 | 段进 | 女 | 103330102066 | 2323112967 | 293.15 |
| 34 | 黄金晶 | 女 | 103330101827 | 0224112177 | 291.2 |
| 35 | 文琼洋 | 女 | 103330101839 | 2325110886 | 291.2 |
| 36 | 易勤为 | 女 | 103330101860 | 0623110156 | 289.9 |
| 37 | 周日红 | 女 | 103330101892 | 3029111095 | 289.9 |
| 38 | 罗慧敏 | 女 | 103330101959 | 0526119982 | 288.6 |
| 39 | 石琪 | 女 | 103330101608 | 0801118456 | 288.6 |
| 40 | 宁琳 | 女 | 103330101990 | 0422119873 | 288.6 |
| 41 | 谢平华 | 女 | 103330102037 | 2323111940 | 287.7 |
| 42 | 钟彪 | 男 | 103330101982 | 0124158017 | 287.3 |
| 43 | 王祥霖 | 男 | 103330102077 | 0201150183 | 287.3 |
| 44 | 金漪 | 女 | 103330100658 | 0319113403 | 287 |
| 45 | 李麟玲 | 女 | 103330101932 | 3130111915 | 287 |
| 46 | 李婕 | 女 | 103330101861 | 0221111505 | 286 |
| 47 | 钱娜 | 女 | 103330100827 | 3026110022 | 286 |
| 48 | 王一心 | 女 | 103330102053 | 2801112135 | 284.7 |
| 49 | 张亚玲 | 女 | 103330101915 | 0123115170 | 283.4 |
| 50 | 刘雅琴 | 女 | 103330101756 | 0702113674 | 283.4 |
| 51 | 易旋 | 女 | 103330100037 | 2322112719 | 283.4 |
| 52 | 双琼 | 女 | 103330102094 | 0822110610 | 283.4 |
| 53 | 龙雨 | 男 | 103330101803 | 0122152339 | 283.1 |
| 54 | 何滨柳 | 女 | 103330101914 | 0123115169 | 282.2 |
| 55 | 蔡如 | 女 | 103330101815 | 0304115215 | 282.1 |
| 56 | 蒋芳蕾 | 女 | 103330100732 | 2325110872 | 281.8 |
| 57 | 刘稀明 | 男 | 103330101869 | 0702112427 | 280.8 |
| 58 | 胡然迪 | 男 | 103330101967 | 0204155502 | 280.8 |
| 59 | 廖岚亭 | 男 | 103330100569 | 0801157486 | 280.8 |
| 60 | 周杰伊 | 女 | 103330102043 | 2505112627 | 280.8 |
| 61 | 李晨 | 女 | 103330101935 | 3023110001 | 279.5 |
| 62 | 胡金瑶 | 女 | 103330101949 | 0219110174 | 279.5 |
| 63 | 易昂 | 男 | 103330101993 | 0203157438 | 279.5 |
| 64 | 陈阳 | 男 | 103330101936 | 0123115199 | 278.6 |
| 65 | 彭鑫 | 男 | 103330101810 | 0123112992 | 278.2 |
| 66 | 周晓倩 | 女 | 103330101944 | 2831111731 | 278.2 |
| 67 | 彭程 | 男 | 103330101903 | 0603110404 | 278.2 |
| 68 | 朱灿 | 女 | 103330101849 | 0701116386 | 276.9 |
| 69 | 欧林 | 男 | 103330100478 | 2802110001 | 276.9 |
| 70 | 黄杰 | 女 | 103330100219 | 0722113301 | 276.9 |
| 71 | 杨涛 | 男 | 103330101886 | 0104152711 | 276.1 |
| 72 | 罗洋 | 女 | 103330101830 | 0321115611 | 275.6 |
| 73 | 陈燕玲 | 女 | 103330100316 | 0224111213 | 275.6 |
| 74 | 姜屏 | 女 | 103330101954 | 0124156110 | 275.6 |
| 75 | 唐卉子 | 女 | 103330101969 | 0622115001 | 275.6 |
| 76 | 黄芳 | 女 | 103330102047 | 2822111890 | 275.6 |
| 77 | 罗莎 | 女 | 103330102096 | 2930111043 | 275.6 |
| 78 | 魏晶晶 | 女 | 103330102086 | 0727113559 | 274.9 |
| 79 | 廖笑嫣 | 女 | 103330101823 | 0304118206 | 274.3 |
| 80 | 曹子君 | 女 | 103330100484 | 3027150894 | 274.3 |
| 81 | 雷观梅 | 女 | 103330101917 | 2826110823 | 274.3 |
| 82 | 王耀毅 | 男 | 103330100063 | 2821153932 | 274 |
| 83 | 王清珊 | 女 | 103330101999 | 0201112511 | 273.2 |
| 84 | 袁梦 | 女 | 103330100534 | 0801118455 | 273 |
| 85 | 吕毓可 | 女 | 103330102027 | 0623110151 | 273 |
| 86 | 周雅琴 | 女 | 103330102101 | 0702113639 | 273 |
| 87 | 谭越东 | 男 | 103330102118 | 2503111095 | 273 |
| 88 | 龚翼婷 | 女 | 103330101431 | 2325112406 | 272.2 |
如有疑问请电话咨询051252251131,公示期为一周,无异议后,我办将挂号信发出合格证书。
常熟理工学院https://www.mshao.com/art/365.html
相关高考热词TAG搜索:常熟理工学院 音乐类专业校考合格名单













