安徽建筑工业学院城市建设学院各省往年录取分数统计
安徽建筑工业学院各省往年录取分数统计
| 地区 | 层次 | 科类 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 安徽省 | 三本 | 理工类 | 549 | 495 | 540 | 496 | 542 | 502 | 567 | 505 |
| 文史类 | 522 | 497 | 521 | 505 | 514 | 504 | 502 | 490 | ||
| 艺术类 | 197.17 | 177.3 | 191.13 | 174.9 | 702 | 659 | ||||
| 山东省 | 三本 | 理工类 | 545 | 520 | --- | --- | 543 | 530 | 540 | 511 |
| 湖南省 | 三本 | 理工类 | 489 | 464 | 486 | 426 | 481 | 455 | 474 | 445 |
| 福建省 | 三本 | 理工类 | 513 | 469 | 517 | 487 | 519 | 471 | 518 | 493 |
| 河北省 | 三本 | 理工类 | 533 | 480 | 569 | 509 | 526 | 502 | 549 | 476 |
| 山西省 | 三本 | 理工类 | 504 | 421 | 517 | 448 | 487 | 421 | 487 | 413 |
| 天津省 | 三本 | 理工类 | 442 | 386 | 436 | 381 | 480 | 406 | 414 | 344 |
| 北京 | 三本 | 理工类 | 472 | 452 | 443 | 410 | 454 | 425 | ||
| 辽宁省 | 三本 | 理工类 | 426 | 370 | 423 | 371 | 430 | 380 | 438 | 368 |
| 云南省 | 三本 | 理工类 | 479 | 442 | 493 | 473 | --- | --- | 435 | 406 |
| 湖北省 | 三本 | 理工类 | 509 | 470 | 502 | 473 | 503 | 456 | 497 | 463 |
| 江西省 | 三本 | 理工类 | 482 | 416 | 502 | 451 | 447 | 392 | 451 | 378 |
| 吉林省 | 三本 | 理工类 | 454 | 384 | 483 | 393 | 489 | 412 | 463 | 414 |
| 黑龙江省 | 三本 | 理工类 | 516 | 416 | --- | --- | 564 | 508 | 476 | 352 |
| 浙江省 | 三本 | 理工类 | 526 | 492 | 522 | 494 | 505 | 456 | 511 | 483 |
| 江苏省 | 三本 | 理工类 | 538 | 482 | 556 | 512 | 346 | 284 | 342 | 311 |
| 重庆 | 三本 | 理工类 | 518 | 447 | 447 | 424 | 510 | 457 | 517 | 472 |
| 陕西 | 三本 | 理工类 | 495 | 385 | 488 | 428 | 471 | 360 | 494 | 430 |
