导读摘要:青岛理工大学往年山东高考录取分数线(2020-2022年)专业名称学制2022年录取分数2021年录取分数2020年录取分数线设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计)四年569564 7561 37绘画(文 理)四年5685625
青岛理工大学往年山东高考录取分数线(2020-2022年)
| 专业名称 | 学制 | 2022年录取分数 | 2021年录取分数 | 2020年录取分数线 |
| 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、服装与服饰设计) | 四年 | 569 | 564.7 | 561.37 |
| 绘画(文/理) | 四年 | 568 | 562 | 560.95 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 550 | 552 | 567 |
| 软件工程 | 四年 | 548 | 550 | 565 |
| 电子信息工程 | 四年 | 547 | 541 | 564 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 546 | 542 | 562 |
| 会计学 | 四年 | 546 | 548 | 562 |
| 经济学 | 四年 | 545 | 542 | 560 |
| 网络空间安全 | 四年 | 545 | - | - |
| 财务管理 | 四年 | 544 | 545 | 559 |
| 风景园林 | 四年 | 543 | 548 | 567 |
| 自动化 | 四年 | 543 | 544 | 559 |
| 统计学 | 四年 | 542 | 543 | 556 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 542 | - | - |
| 英语 | 四年 | 542 | 547 | 559 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 541 | 545 | 559 |
| 智能制造工程 | 四年 | 541 | 542 | 557 |
| 机器人工程 | 四年 | 540 | 541 | 555 |
| 建筑学 | 五年 | 539 | 544 | 560 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 536 | 538 | 552 |
| 城乡规划 | 五年 | 536 | 539 | 554 |
| 安全工程 | 四年 | 534 | 528 | 550 |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 534 | 536 | 550 |
| 交通工程 | 四年 | 534 | 533 | 548 |
| 国际商务 | 四年 | 533 | 537 | 552 |
| 应用物理学 | 四年 | 533 | 535 | 550 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 532 | 537 | 551 |
| 市场营销 | 四年 | 532 | 537 | 552 |
| 工业工程 | 四年 | 530 | 532 | 546 |
| 环境科学 | 四年 | 530 | 534 | 550 |
| 社会工作 | 四年 | 530 | 533 | 547 |
| 工程力学 | 四年 | 529 | - | - |
| 日语 | 四年 | 529 | 535 | 550 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 528 | 522 | 545 |
| 环境工程 | 四年 | 528 | 532 | 549 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程) | 四年 | 528 | 527 | 548 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 526 | 529 | 547 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 526 | 519 | 544 |
| 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 四年 | 524 | 523 | 546 |
| 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 四年 | 522 | 530 | 548 |
| 软件工程(校企合作) | 四年 | 520 | 516 | 520 |
| 英语(校企合作) | 四年 | 520 | 523 | 534 |
| 财务管理(中外合作办学) | 四年 | 514 | 516 | 530 |
| 通信工程(校企合作) | 四年 | 514 | 511 | 517 |
| 会计学(临沂校区) | 四年 | 511 | 512 | 519 |
| 交通运输(临沂) | 四年 | 510 | - | - |
| 信息管理与信息系统(校企合作) | 四年 | 510 | 509 | 515 |
| 信息与计算科学(服务外包方向) | 四年 | 510 | 509 | 515 |
| 日语(校企合作) | 四年 | 507 | 511 | 524 |
| 应用物理学(校企合作) | 四年 | 505 | 504 | 512 |
| 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 四年 | 498 | 499 | 507 |
| 电子商务(临沂) | 四年 | 497 | 499 | - |
| 物流管理(临沂校区) | 四年 | 493 | 493 | 555 |
| 土木工程(临沂校区) | 四年 | 491 | 495 | 502 |
| 建筑学(中外合作办学) | 五年 | 490 | 496 | 514 |
| 汽车服务工程(临沂校区) | 四年 | 490 | 488 | - |
| 土木工程(中外合作办学) | 四年 | 486 | 492 | 505 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 483 | 482 | - |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 四年 | 545 | 542 | 552 |
| 经济学(地方专项计划) | 四年 | 541 | 542 | 555 |
| 交通工程(地方专项计划) | 四年 | 531 | 533 | - |
| 安全工程(地方专项计划) | 四年 | 525 | 528 | 544 |
| 机械类(地方专项计划) | 四年 | 525 | 527 | 543 |
| 环境工程(地方专项计划) | 四年 | 523 | - | - |
| 给排水科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 521 | 522 | 540 |
| 材料科学与工程(地方专项计划) | 四年 | 520 | - | - |
| 管理科学与工程类(地方专项计划) | 四年 | 517 | 523 | 540 |
| 工程力学(地方专项计划) | 四年 | 516 | - | - |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 四年 | 514 | 519 | 534 |












