导读摘要:北京化工大学2018年各省本科批次投档线(陆续更新)普通一批:省份录取最低分理工文史广西589580内蒙古579562江苏360358北京617627广东5665
北京化工大学2018年各省本科批次投档线(陆续更新)
普通一批:
| 省份 | 录取最低分 | |
| 理工 | 文史 | |
| 广西 | 589 | 580 |
| 内蒙古 | 579 | 562 |
| 江苏 | 360 | 358 |
| 北京 | 617 | 627 |
| 广东 | 566 | 576 |
| 天津 | 613 | 601 |
| 福建 | 571 | (不招生) |
| 青海 | 474 | (不招生) |
| 浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 | |
| 云南 | 608 | 606 |
| 重庆 | 606 | 534 |
| 河南 | 606 | 614 |
| 河北 | 632 | 638 |
| 海南 | 685 | (不招生) |
| 黑龙江 | 593 | 559 |
| 山西 | 581 | 581 |
| 江西 | 601 | 612 |
| 四川 | 620 | (不招生) |
| 宁夏 | 541 | 569 |
| 山东 | 611 | 611 |
| 上海 | 515 | |
| 新疆 | 568 | 563 |
| 贵州 | 577 | 626 |
| 湖南 | 604 | 624 |
| 吉林 | 580 | 571 |
| 辽宁 | 608 | 593 |
| 陕西 | 586 | 574 |
| 湖北 | 599 | 608 |
| 甘肃 | 561 | 545 |
| 安徽 | 606 | 606 |
国家专项:
| 省份 | 录取最低分 | |
| 理工 | 文史 | |
| 青海 | 473 | (不招生) |
| 内蒙古 | 586 | (不招生) |
| 甘肃 | 565 | 544 |
| 河南 | 589 | 606 |
| 四川 | 609 | (不招生) |
| 山西 | 581 | (不招生) |
| 新疆(南疆计划) | 497(一志愿) | (不招生) |
| 538(二志愿) | ||
| 云南 | 594(一志愿) | 608 |
| 609(二志愿) | ||
| 贵州 | 575 | 623 |
| 河北 | 634 | 638 |
| 重庆 | 586 | 550 |
| 江西 | 599 | 611 |
| 湖南 | 595 | 619 |
| 安徽 | 605 | 606 |
| 宁夏 | 537(一志愿) | 573 |
| 533(二志愿) | ||
| 陕西 | 583 | 575 |
| 西藏 | 500 | 405 |
中外合作办学(理工):
| 省份 | 录取最低分 |
| 江西 | 582 |
| 河北 | 603 |
| 内蒙古 | 560 |
| 北京 | 595 |
| 广东 | 546 |
| 天津 | 583 |
| 浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 |
| 河南 | 580 |
| 江西 | 582 |
| 重庆 | 563 |
| 四川 | 600 |
| 辽宁 | 580 |
| 湖南 | 572 |
| 山东 | 590 |
| 安徽 | 572 |
艺术类(不分文理):
| 省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
| 北京 | 传统志愿 | 综合成绩 | 561.0 |
| 河北 | 传统志愿 | 综合成绩 | 532.9 |
| 山东 | 传统志愿 | 综合成绩 | 520.6 |
| 河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 524.6 |
| 山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 492.3 |
| 吉林 | 传统志愿 | 综合成绩 | 522.9 |
| 辽宁 | 传统志愿 | 综合成绩 | 535.4 |
| 江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 498.8 |
| 江苏 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 527.0 |
| 黑龙江 | 传统志愿 | 综合成绩 | 493.0 |
| 湖南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 508.2 |
| 湖北 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 687.6 |
| 安徽 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 777.30 |
| 广东 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 506 |
| 四川 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 271.33 |
体育类(理工):
| 省份 | 投档原则 | 录取最低分 |
| 内蒙古 | 高考文化成绩 | 441 |
| 河北 | 高考文化成绩 | 456 |
| 河南 | 高考文化成绩 | 484 |
| 北京一志愿 | 高考文化成绩 | 469 |
| 北京征集 | 高考文化成绩 | 492 |
| 辽宁 | 综合成绩(省内制定) | 140.1 |












