导读摘要:天津城建大学2017年各省高考录取分数线统计省份批次科类最高分最低分平均分天津一本农村专项539512519 70一本理科580522534 08二本理科5234
天津城建大学2017年各省高考录取分数线统计
| 省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 一本农村专项 | 539 | 512 | 519.70 |
| 一本理科 | 580 | 522 | 534.08 | |
| 二本理科 | 523 | 476 | 484.24 | |
| 二本文史 | 502 | 493 | 495.81 | |
| 软件工程 | 475 | 466 | 470.12 | |
| 中外合作办学 | 500 | 457 | 463.40 | |
| 北京 | 二本理工 | 530 | 512 | 519.60 |
| 河北 | 一本理工 | 563 | 524 | 534.86 |
| 二本理工 | 531 | 495 | 500.19 | |
| 山西 | 二本理工 | 487 | 460 | 468.71 |
| 二本文史 | 513 | 502 | 506.75 | |
| 二本B | 455 | 437 | 441.67 | |
| 内蒙古 | 二本理工 | 483 | 421 | 454.05 |
| 辽宁 | 一本理工 | 545 | 532 | 538.40 |
| 二本理工 | 493 | 474 | 481.80 | |
| 吉林 | 二本理工 | 511 | 379 | 471.20 |
| 黑龙江 | 二本理工 | 520 | 458 | 472.29 |
| 二本理工B | 421 | 384 | 404.00 | |
| 上海 | 理工 | 443 | 429 | 433.36 |
| 江苏 | 二本理工 | 331 | 323 | 324.77 |
| 浙江 | 二本理工 | 608 | 544 | 555.96 |
| 安徽 | 二本理工 | 515 | 474 | 488.40 |
| 二本文史 | 517 | 512 | 513.50 | |
| 福建 | 二本理工 | 459 | 386 | 421.22 |
| 江西 | 一本理工 | 528 | 525 | 526.20 |
| 二本理工 | 505 | 501 | 502.75 | |
| 山东 | 理工 | 566 | 522 | 538.33 |
| 河南 | 二本理工 | 514 | 462 | 481.41 |
| 二本文史 | 517 | 512 | 513.90 | |
| 软件工程 | 495 | 462 | 473.16 | |
| 中外合作办学 | 487 | 462 | 468.67 | |
| 湖北 | 二本理工 | 487 | 473 | 477.30 |
| 软件工程 | 478 | 474 | 475.14 | |
| 中外合作办学 | 478 | 473 | 475.33 | |
| 湖南 | 二本理工 | 523 | 493 | 498.49 |
| 广东 | 二本理工 | 495 | 365 | 455.94 |
| 广西 | 二本理工 | 475 | 410 | 427.58 |
| 海南 | 二本理工 | 629 | 563 | 603.20 |
| 重庆 | 二本理工 | 501 | 464 | 473.94 |
| 中外合作办学 | 473 | 452 | 463.80 | |
| 软件工程 | 470 | 458 | 460.80 | |
| 四川 | 二本理工 | 539 | 495 | 505.20 |
| 贵州 | 二本理工 | 466 | 421 | 431.62 |
| 云南 | 二本理工 | 521 | 471 | 485.32 |
| 西藏 | 二本理工 | 382 | 273 | 320.04 |
| 陕西 | 二本理工 | 457 | 442 | 446.39 |
| 甘肃 | 二本理工 | 473 | 446 | 450.41 |
| 二本文史 | 497 | 488 | 491.90 | |
| 青海 | 二本理工 | 391 | 358 | 376.13 |
| 宁夏 | 二本理工 | 443 | 428 | 432.89 |
| 新疆 | 二本理工 | 478 | 427 | 435.40 |












