全国 切换地区

南阳师范学院2014~2016年河南省本专科最低分及录取人数

导读摘要:南阳师范学院2014~2016年河南省本专科最低分及录取人数批次学校代号专业科类2014年2015年2016年省线录取最低分录取人数省线录取最低分录取

南阳师范学院2014~2016年河南省本专科最低分及录取人数

批次 学校代号 专业 科类 2014年 2015年 2016年
省线

录取

最低分

录取

人数

省线

录取

最低分

录取

人数

省线

录取

最低分

录取人数
河南二本 6070 法学 文 483 495 85 455 472 65 458 475 70
河南二本 6070 法学(司法实务方向) 文 458 475 28
河南二本 6070 汉语国际教育(师范) 文 483 495 54 455 470 27 458 475 17
河南二本 6070 汉语言文学(师范) 文 483 498 165 455 472 152 458 476 181
河南二本 6070 历史学(师范) 文 483 495 40 455 470 40 458 475 29
河南二本 6070 思想政治教育(师范) 文 483 495 63 455 470 70 458 475 54
河南二本 6070 文化产业管理 文 483 495 44 455 470 30 458 475 16
河南二本 6070 新闻学 文 483 495 34 455 470 31 458 475 19
河南二本 6070 宝石及材料工艺学 理 458 468 30 447 461 26
河南二本 6070 材料化学 理 476 484 80 458 467 50 447 461 37
河南二本 6070 电子信息工程 理 458 468 40 447 463 23
河南二本 6070 测绘工程 理 476 485 32 458 468 20 447 461 16
河南二本 6070 给排水科学与工程 理 476 484 34 458 468 15 447 462 12
河南二本 6070 化学(师范) 理 476 488 63 458 470 100 447 465 103
河南二本 6070 机械电子工程 理 458 468 50 447 461 48
河南二本 6070 计算机科学与技术(云计算大数据方向) 理 458 467 50 447 465 44
河南二本 6070 建筑学(学制5年) 理 476 490 32 458 468 35 447 462 21
河南二本 6070 生物工程(发酵工程方向) 理 476 484 30 458 468 15 447 461 16
河南二本 6070 生物工程(生物质能源方向) 理 447 463 10
河南二本 6070 生物科学(师范) 理 476 484 66 458 468 90 447 463 70
河南二本 6070 数学与应用数学(师范) 理 476 486 104 458 470 134 447 465 152
河南二本 6070 通信工程 理 476 485 50 458 468 50 447 461 39
河南二本 6070 统计学 理 476 484 50 458 468 50 447 461 30
河南二本 6070 土木工程 理 476 488 109 458 469 116 447 461 115
河南二本 6070 物理学(师范) 理 476 485 25 458 468 25 447 464 21
河南二本 6070 物联网工程 理 458 467 67 447 462 43
河南二本 6070 应用化学(精细化工方向) 理 476 485 20 458 468 28 447 461 23
河南二本 6070 应用化学(质量检测方向) 理 476 485 33 458 468 30 447 461 46
河南二本 6070 制药工程 理 476 488 51 458 468 57 447 462 65
河南二本 6070 自动化 理 476 486 52 458 468 71 447 461 61
河南二本 6070 地理信息科学(无人机遥感技术方向) 理 458 468 40 447 461 27
河南二本 6070 汽车服务工程 理 447 461 45
河南二本 6070 网络工程 理 447 461 30
河南二本 6070 城乡规划(学制5年) 理 447 462 30
河南二本 6070 财务管理 文 458 477 46
河南二本 6070 财务管理 理 476 491 78 458 474 121 447 471 54
河南二本 6070 地理科学(师范) 文 483 501 17 455 470 57 458 475 36
河南二本 6070 地理科学(师范) 理 476 484 45 458 468 27 447 461 19
河南二本 6070 服装设计与工程 文 483 497 15 455 470 15 458 475 12
河南二本 6070 服装设计与工程 理 476 484 16 458 468 17 447 463 17
河南二本 6070 工程管理 文 483 504 15 455 476 15 458 475 20
河南二本 6070 工程管理 理 476 489 24 458 468 30 447 462 30
河南二本 6070 工商管理 文 483 501 31 455 476 15 458 476 45
河南二本 6070 工商管理 理 476 488 27 458 475 25 447 463 41
河南二本 6070 国际经济与贸易 文 483 501 20 455 472 31 458 475 36
河南二本 6070 国际经济与贸易 理 476 486 20 458 472 18 447 463 36
河南二本 6070 旅游管理 文 483 497 20 455 470 25 458 475 40
河南二本 6070 旅游管理 理 476 484 61 458 468 15 447 461 35
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 文 455 470 20 458 475 15
河南二本 6070 旅游管理(航空服务与管理方向) 理 458 469 10 447 464 6
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 文 455 455 10 458 469 12
河南二本 6070 农学(都市型现代农业方向) 理 458 458 20 447 451 20
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 文 455 460 10 458 463 14
河南二本 6070 农学(观光农业方向) 理 458 465 25 447 449 23
河南二本 6070 农学(农产品加工与营销方向) 文 458 462 15
河南二本 6070 农学(农产品加工与营销方向) 理 447 449 20
河南二本 6070 日语 文 483 495 35 455 470 15 458 475 20
河南二本 6070 日语 理 458 469 5 447 463 8
河南二本 6070 物流管理 文 483 500 21 455 471 25 458 475 40
河南二本 6070 物流管理 理 476 487 23 458 470 25 447 461 37
河南二本 6070 应用心理学(师范) 文 483 495 20 455 472 10 458 475 16
河南二本 6070 应用心理学(师范) 理 476 484 20 458 468 20 447 463 22
河南二本 6070 教育技术学(师范) 文 483 495 10 455 470 11 458 475 15
河南二本 6070 教育技术学(师范) 理 476 486 10 458 474 15 447 462 22
河南二本 6070 学前教育(师范) 文 455 470 35 458 475 30
河南二本 6070 学前教育(师范) 理 458 468 25 447 462 25
河南二本 6070 商务英语 文 483 495 32 455 470 25 458 479 26
河南二本 6070 商务英语 理 458 471 15 447 469 26
河南二本 6070 英语(师范) 文 483 495 219 455 472 135 458 477 130
河南二本 6070 英语(师范) 理 458 473 90 447 473 88
河南二本 6070 园林 文 483 495 25 455 470 30 458 475 12
河南二本 6070 园林 理 476 484 30 458 473 90 447 462 15
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 文 425 425 40 397 398 59 393 409 40
河南三本 6070 软件工程(软件开发方向) 理 400 400 60 383 389 70 370 406 138
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 文 425 425 40 397 397 61 393 411 43
河南三本 6070 软件工程(网络安全方向) 理 400 401 51 383 383 65 370 402 57
河南三本 6072 土木工程(中外合作办学) 理 400 400 70 383 384 52 370 392 50
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 文 425 425 25 397 398 25 393 409 25
河南三本 6072 物流管理(中外合作办学) 理 400 401 32 383 388 30 370 396 25
高职高专 6070 语文教育(师范) 文 200 403 195 180 338 160 180 368 310
高职高专 6070 学前教育(师范) 文 200 385 104 180 259 70 180 367 70
高职高专 6070 学前教育(师范) 理 200 350 75 180 260 70 180 329 150
高职高专 6070 英语教育(师范) 文 200 385 165 180 368 50 180 368 100
高职高专 6070 英语教育(师范) 理 180 371 50 180 346 189
高职高专 6074 小学教育(师范) 文 180 408 48
高职高专 6074 小学教育(师范) 理 180 414 52
高职高专 6070 数学教育(师范) 理 200 359 100 180 319 90 180 333 280
高职高专 6070 无人机应用技术 文 180 257 50 180 333 10
高职高专 6070 无人机应用技术 理 180 197 150 180 330 21
高职高专 6070 建筑工程技术 理 180 184 80 180 330 30
高职高专 6070 应用电子技术 理 180 203 70 180 329 30
高职高专 6070 计算机网络技术(网站建设与维护方向) 理 200 201 6 180 202 20 180 329 30
高职高专 6070 软件技术(游戏开发技术方向) 理 200 242 7 180 242 15 180 329 30
高职高专 6070 数字媒体应用技术 理 180 330 30

相关高考热词TAG搜索:南阳师范学院  本专科最低分及录取人数  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 美术高考报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:375331114@QQ.Com 我们将会在收到邮件后及时进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注美术高考网

更多

美术高考网官方微信

扫描左侧二维码添美术高考网官方新浪微博

美术高考网APP

扫描左侧二维码下载美术高考网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏美术高考网手机版

美术高考网官方微博: