导读摘要:宿州学院2015年本专科招生计划1 本科分专业计划(以各省考试院公布为准):安徽省院校代码:文理科本科二批:2571;省统考艺术本科批:美术类:8186;音乐类:8284;校考艺术
宿州学院2015年本专科招生计划
1.本科分专业计划(以各省考试院公布为准):
安徽省院校代码:文理科本科二批:2571;省统考艺术本科批:美术类:8186;音乐类:8284;校考艺术本科二批:7423;体育本科批:9094
| 安徽批次名称及代码 | 专业 代码 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 计划 |
省外 合计 |
山西 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
| 文理科本科二批2571 | 01 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 电子商务 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 03 | 本科 | 工程管理 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 04 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 05 | 本科 | 会计学 | 文史 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 06 | 本科 | 经济统计学 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 07 | 本科 | 酒店管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 08 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 09 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 10 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 11 | 本科 | 物业管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 12 | 本科 | 新闻学 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 13 | 本科 | 应用统计学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 14 | 本科 | 资源勘查工程 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 文史 | 48 | 48 | ||||||||||||||
| 16 | 本科 | 地理科学 | 文史 | 37 | 37 | 师范 | |||||||||||||
| 17 | 本科 | 汉语言文学 | 文史 | 70 | 49 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 师范 | |||
| 18 | 本科 | 英语 | 文史 | 60 | 60 | 师范 | |||||||||||||
| 文理科本科二批 文史 汇总 | 1030 | 1009 | |||||||||||||||||
| 01 | 本科 | 财务管理 | 理工 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 02 | 本科 | 测绘工程 | 理工 | 136 | 136 | ||||||||||||||
| 03 | 本科 | 地质工程 | 理工 | 70 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 04 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| 05 | 本科 | 电子商务 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 06 | 本科 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 55 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 07 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 08 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 09 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | 本科 | 化学工程与工艺 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| 11 | 本科 | 会计学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 12 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| 13 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 63 | 51 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 14 | 本科 | 经济统计学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 15 | 本科 | 酒店管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | 本科 | 旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 17 | 本科 | 人力资源管理 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 18 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 19 | 本科 | 生物技术 | 理工 | 70 | 59 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 20 | 本科 | 生物科学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 21 | 本科 | 食品科学与工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 22 | 本科 | 食品质量与安全 | 理工 | 135 | 135 | ||||||||||||||
| 23 | 本科 | 数学与应用数学 | 理工 | 70 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 25 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 143 | 143 | ||||||||||||||
| 26 | 本科 | 网络工程 | 理工 | 125 | 125 | ||||||||||||||
| 27 | 本科 | 物联网工程 | 理工 | 124 | 124 | ||||||||||||||
| 28 | 本科 | 物业管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 29 | 本科 | 新闻学 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 30 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 31 | 本科 | 应用统计学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 32 | 本科 | 资源勘查工程 | 理工 | 55 | 55 | ||||||||||||||
| 33 | 本科 | 自动化 | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 34 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 35 | 本科 | 地理科学 | 理工 | 31 | 20 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | |||||||
| 36 | 本科 | 英语 | 理工 | 10 | 10 | 师范 | |||||||||||||
| 文理科本科二批 理工 汇总 | 2350 | 2277 | |||||||||||||||||
| 省统考艺术本科批 美术类8186 | 01 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 环境设计 | 艺术 | 100 | 15 | 75 | 5 | 30 | 17 | 13 | 5 | 5 | |||||||
| 03 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 04 | 本科 | 美术学 | 艺术 | 50 | 50 | 师范 | |||||||||||||
| 美术类 汇总 | 230 | 145 | |||||||||||||||||
| 省统考艺术本科批 音乐类8284 | 01 | 本科 | 表演 | 艺术 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 02 | 本科 | 音乐学 | 艺术 | 116 | 46 | 65 | 25 | 5 | 15 | 20 | 师范 | ||||||||
| 音乐类 汇总 | 136 | 66 | |||||||||||||||||
| 校考艺术本科二批7423 | 01 | 本科 | 书法学 | 艺术 | 50 | 17 | 33 | 13 | 20 | ||||||||||
| 校考艺术 汇总 | 50 | 17 | |||||||||||||||||
| 体育本科批9094 | 01 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 180 | 180 | 师范 | ||||||||||||
| 体育类 汇总 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
| 总计 | 3976 | 3694 | 267 | 5 | 17 | 78 | 32 | 56 | 10 | 18 | 25 | 13 | 8 | 5 | |||||
2、专科分专业计划(以各省考试院公布为准):
安徽省院校代码:文理科高职专科批:4089
| 安徽批次名称及代码 | 专业代码 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 计划 |
省外 合计 |
河南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
| 文理科高职(专科)批4089 | 01 | 专科 | 房地产经营与估价 | 文史 | 50 | 31 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 02 | 专科 | 工程测量与监理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
| 03 | 专科 | 酒店管理 | 文史 | 38 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 04 | 专科 | 商务英语 | 文史 | 38 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 05 | 专科 | 投资与理财 | 文史 | 33 | 14 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 06 | 专科 | 物流管理 | 文史 | 33 | 15 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 文史 汇总 | 222 | 130 | ||||||||||
| 01 | 专科 | 房地产经营与估价 | 理工 | 50 | 50 | |||||||
| 02 | 专科 | 工程测量与监理 | 理工 | 98 | 80 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 03 | 专科 | 酒店管理 | 理工 | 32 | 32 | |||||||
| 04 | 专科 | 商务英语 | 理工 | 8 | 8 | |||||||
| 05 | 专科 | 投资与理财 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
| 06 | 专科 | 物流管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
| 理工 汇总 | 228 | 210 | ||||||||||
| 总计 | 450 | 340 | 110 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||












