导读摘要:北京城市学院2015年北京本科招生计划电子信息工程软件工程(软件工程师)计算机科学与技术(信息安全)给排水科学与工程(注册给排水工程师)食品质量与安全电子信息工程(电
北京城市学院2015年北京本科招生计划
电子信息工程软件工程(软件工程师)计算机科学与技术(信息安全)给排水科学与工程(注册给排水工程师)食品质量与安全电子信息工程(电路与系统设计)软件工程(移动商务工程师)软件工程(手机游戏策划与开发)计算机科学与技术(网络系统集成)通信工程(移动通信与智能手机开发)土木工程(可自选建筑工程或路桥工程方向)环境工程(注册环境影响评价工程师)药学表演(影视表演)表演(编导)表演(主持与配音)表演(曲艺与社会文化)表演(音乐)表演(舞蹈)表演(模特)摄影影视摄影与制作视觉传达设计(人物造型设计)书法学
| 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费 | 科类 | 人数 |
| (元/年) | |||||
| 电子信息工程 | 二本 | 四年 | 16800 | 理工 | 30 |
| 软件工程(软件工程师) | 二本 | 四年 | 16800 | 理工 | 30 |
| 计算机科学与技术(信息安全) | 二本 | 四年 | 16800 | 理工 | 32 |
| 交通工程(规划与管理) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 18 |
| 理工 | 7 | ||||
| 土木工程(注册造价工程师) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 12 |
| 理工 | 12 | ||||
| 二本 | 四年 | 16800 | 理工 | 30 | |
| 建筑学(建筑设计师) | 二本 | 四年 | 19600 | 文史 | 18 |
| 理工 | 12 | ||||
| 城乡规划 | 二本 | 四年 | 19600 | 文史 | 13 |
| 理工 | 12 | ||||
| 中药学 | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 食品质量与安全 | 二本 | 四年 | 16800 | 理工 | 28 |
| 生物技术 | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 14 |
| 理工 | 15 | ||||
| 英语(翻译) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 7 | ||||
| 旅游管理(国际会展) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 法语(法英双语) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 18 |
| 理工 | 7 | ||||
| 西班牙语(西葡双语) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 15 |
| 理工 | 10 | ||||
| 会计学(注册会计师) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 55 |
| 理工 | 34 | ||||
| 会计学(税务会计) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 15 | ||||
| 传播学(可自选新闻方向或广告与新媒体方向) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 51 |
| 理工 | 10 | ||||
| 教育学(中小学教育) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 18 |
| 理工 | 10 | ||||
| 学前教育 | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 5 | ||||
| 法学(律师) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 7 | ||||
| 金融学(银行业务) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 40 |
| 理工 | 18 | ||||
| 人力资源管理 | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 38 |
| 理工 | 20 | ||||
| 国际经济与贸易(国际商务师) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 12 |
| 理工 | 15 | ||||
| 工商管理(项目管理) | 二本 | 四年 | 16100 | 文史 | 16 |
| 理工 | 10 | ||||
| 电子信息工程(电路与系统设计) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 35 |
| 软件工程(移动商务工程师) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 32 |
| 软件工程(手机游戏策划与开发) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 34 |
| 交通工程(城市轨道交通) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 14 |
| 理工 | 19 | ||||
| 计算机科学与技术(网络系统集成) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 32 |
| 通信工程(通信系统运营管理) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 15 | ||||
| 通信工程(移动通信与智能手机开发) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 28 |
| 信息管理与信息系统(商务信息管理) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 工业设计 | 三本 | 四年 | 16800 | 文史 | 16 |
| 理工 | 16 | ||||
| 建筑学(历史建筑保护) | 三本 | 四年 | 19600 | 文史 | 10 |
| 理工 | 16 | ||||
| 城乡规划(景观设计师) | 三本 | 四年 | 19600 | 文史 | 18 |
| 理工 | 12 | ||||
| 土木工程(可自选建筑工程或路桥工程方向) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 90 |
| 环境工程(注册环境影响评价工程师) | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 31 |
| 工商管理(房地产评估与经营) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 14 |
| 理工 | 14 | ||||
| 药学 | 三本 | 四年 | 16800 | 理工 | 28 |
| 中药学(执业药师) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 22 |
| 理工 | 12 | ||||
| 生物技术(G20企业定制班) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 19 |
| 理工 | 20 | ||||
| 食品质量与安全(食品营养与卫生) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 22 |
| 理工 | 12 | ||||
| 护理学 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 35 |
| 理工 | 18 | ||||
| 康复治疗学 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 金融学(英语国际交流班) | 三本 | 四年 | 35900 | 文史 | 30 |
| 理工 | 28 | ||||
| 会计学(英语国际特色班) | 三本 | 四年 | 22900 | 文史 | 32 |
| 理工 | 30 | ||||
| 工商管理(法语国际特色班) | 三本 | 四年 | 22900 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 传播学(英语国际特色班) | 三本 | 四年 | 22900 | 文史 | 30 |
| 理工 | 20 | ||||
| 工商管理(韩语国际特色班) | 三本 | 四年 | 22900 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 动画(日语国际特色班) | 三本 | 四年 | 29900 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 英语(国际商务) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 37 |
| 理工 | 23 | ||||
| 英语(英语教育) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 18 |
| 理工 | 11 | ||||
| 旅游管理(涉外旅游) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 22 |
| 理工 | 10 | ||||
| 旅游管理(国际酒店运营与管理) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 法语 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 西班牙语 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 12 | ||||
| 德语(国际经贸) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 会计学(财务管理) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 25 |
| 理工 | 20 | ||||
| 会计学(金融企业会计) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 20 | ||||
| 传播学(传媒策划) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 24 |
| 理工 | 10 | ||||
| 传播学(广播电视编导) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 24 |
| 理工 | 8 | ||||
| 传播学(时尚编辑) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 28 |
| 理工 | 6 | ||||
| 公共事业管理 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 25 |
| 理工 | 12 | ||||
| 城市管理 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 25 |
| 理工 | 10 | ||||
| 社会工作 | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 28 |
| 理工 | 6 | ||||
| 文化产业管理(影视管理与策划) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 25 |
| 理工 | 2 | ||||
| 旅游管理(空中乘务) | 三本 | 四年 | 25100 | 文史 | 18 |
| 理工 | 10 | ||||
| 工商管理(珠宝鉴定与经营) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 25 |
| 理工 | 5 | ||||
| 金融学(国际金融) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 35 |
| 理工 | 30 | ||||
| 金融学(财富管理) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 40 |
| 理工 | 30 | ||||
| 金融学(互联网金融) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 40 |
| 理工 | 25 | ||||
| 金融学(证券与投资) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 35 |
| 理工 | 30 | ||||
| 国际经济与贸易(跨境电子商务) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 38 |
| 理工 | 30 | ||||
| 国际经济与贸易(国际物流) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 40 |
| 理工 | 26 | ||||
| 工商管理(Savills订单班) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 工商管理(高年级自选方向) | 三本 | 四年 | 16100 | 文史 | 111 |
| 理工 | 53 | ||||
| 表演(影视表演) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 36 |
| 表演(编导) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 30 |
| 表演(主持与配音) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 13 |
| 表演(曲艺与社会文化) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 5 |
| 表演(音乐) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 9 |
| 表演(舞蹈) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 10 |
| 表演(模特) | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 40 |
| 摄影 | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 20 |
| 影视摄影与制作 | 艺术本 | 四年 | 25100 | 文理兼招 | 20 |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 18 |
| 环境设计 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 115 |
| 理工 | 40 | ||||
| 视觉传达设计 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 111 |
| 理工 | 35 | ||||
| 产品设计 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 51 |
| 理工 | 10 | ||||
| 动画 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 动画(数字游戏设计) | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 服装与服饰设计 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 35 |
| 理工 | 10 | ||||
| 工艺美术 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 40 |
| 理工 | 10 | ||||
| 工艺美术(文物修复) | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 20 |
| 理工 | 6 | ||||
| 工艺美术(珠宝首饰设计) | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文史 | 20 |
| 理工 | 10 | ||||
| 书法学 | 艺术本 | 四年 | 19600 | 文理兼招 | 9 |
注:招生计划最终以北京市公布为准!












