导读摘要:浙江工业大学2015年“三位一体”综合评价招生入围考生名单公示
浙江工业大学2015年“三位一体”综合评价招生入围考生名单公示
根据浙江省教育考试院和《浙江工业大学2015年“三位一体”综合评价招生简章》的规定,经我校“三位一体”综合评价招生书面评审、综合素质测试,以下考生获得入围资格(见附件)。我校“三位一体”综合评价招生综合素质测试入围分数线为:
文科:76.200分;理科:79.783分。
考生可登陆我校“三位一体”综合评价招生报名系统查询成绩(网址:http://zs.zjut.edu.cn/AppMain.jsp)。
入围考生名单公示期为4月10日至4月20日,浙江工业大学招生办公室联系电话:0571-88320032,传真:0571-88320501。
浙江工业大学招生办公室
2015年4月9日
附件:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 科类 | 所在中学 |
| 1 | 黄乐嫣 | 女 | 331510001 | 文科 | 乐成寄宿中学 |
| 2 | 徐佳悦 | 女 | 331510002 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 3 | 邹正源 | 男 | 331510003 | 文科 | 浙江省萧山中学 |
| 4 | 陈小婷 | 女 | 331510004 | 文科 | 苍南中学 |
| 5 | 徐诚欣 | 女 | 331510005 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 6 | 李晔悦 | 女 | 331510006 | 文科 | 浙江大学附属中学 |
| 7 | 李克靓 | 女 | 331510007 | 文科 | 杭州师范大学附属中学 |
| 8 | 沈昱熙 | 女 | 331510008 | 文科 | 海盐高级中学 |
| 9 | 忻圆 | 女 | 331510009 | 文科 | 宁波中学 |
| 10 | 龚情 | 女 | 331510010 | 文科 | 杭州市源清中学 |
| 11 | 丁千容 | 女 | 331510011 | 文科 | 杭州市长河高级中学 |
| 12 | 俞陈凯 | 男 | 331510012 | 文科 | 杭州二中(滨江) |
| 13 | 冯一凡 | 女 | 331510013 | 文科 | 浙江省杭州高级中学 |
| 14 | 周梦真 | 女 | 331510014 | 文科 | 瓯海中学 |
| 15 | 吕依晨 | 女 | 331510015 | 文科 | 浙江省温州中学 |
| 16 | 高品香 | 女 | 331510016 | 文科 | 杭州市第四中学 |
| 17 | 吴慧娴 | 女 | 331510017 | 文科 | 杭州英特外国语学校 |
| 18 | 沈艳 | 女 | 331510018 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 19 | 黄文烨 | 女 | 331510019 | 文科 | 龙湾中学 |
| 20 | 陈笑寒 | 女 | 331510020 | 文科 | 绍兴市稽山中学 |
| 21 | 杨滢潇 | 女 | 331510021 | 文科 | 浙江省杭州第四中学下沙校区 |
| 22 | 王斯佳 | 女 | 331510022 | 文科 | 杭州市源清中学 |
| 23 | 马应系 | 女 | 331510023 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 24 | 吴秋雨 | 女 | 331510025 | 文科 | 稽山中学 |
| 25 | 柯依榕 | 女 | 331510026 | 文科 | 浙江大学附属中学 |
| 26 | 徐梦瑶 | 女 | 331510028 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 27 | 叶爱丽 | 女 | 331510029 | 文科 | 苍南中学 |
| 28 | 卢允子 | 女 | 331510030 | 文科 | 浙江省台州中学 |
| 29 | 陈小玲 | 女 | 331510031 | 文科 | 苍南中学 |
| 30 | 李小雪 | 女 | 331510032 | 文科 | 苍南中学 |
| 31 | 滕泉 | 男 | 331510033 | 文科 | 乐清市第三中学 |
| 32 | 胡昱婷 | 女 | 331510034 | 文科 | 杭州市西湖高级中学 |
| 33 | 周书凝 | 女 | 331510035 | 文科 | 宁波中学 |
| 34 | 汤虞楠 | 女 | 331510036 | 文科 | 浙江省萧山中学 |
| 35 | 应浩珍 | 女 | 331510037 | 文科 | 海宁市高级中学 |
| 36 | 郑伊航 | 女 | 331510038 | 文科 | 浙江安吉县高级中学 |
| 37 | 江晗 | 女 | 331510040 | 文科 | 浙江省杭州高级中学 |
| 38 | 徐艳梦婷 | 女 | 331510041 | 文科 | 衢州二中 |
| 39 | 王听雨 | 女 | 331510042 | 文科 | 杭州第四中学 |
| 40 | 王方杰 | 男 | 331510043 | 文科 | 浙江大学附属中学 |
| 41 | 沈欣黎 | 女 | 331510045 | 文科 | 德清县高级中学 |
| 42 | 李易成 | 男 | 331510046 | 文科 | 浙江省丽水中学 |
| 43 | 叶湘瑶 | 女 | 331510047 | 文科 | 温州中学 |
| 44 | 倪静远 | 男 | 331510048 | 文科 | 宁波市蓝青学校 |
| 45 | 方容祺 | 女 | 331510049 | 文科 | 浙江省杭州第二中学 |
| 46 | 陈一泓 | 男 | 331510050 | 文科 | 温州市第五十一中学 |
| 47 | 张艺琼 | 女 | 331510051 | 文科 | 温州第二高级中学 |
| 48 | 朱羽倩 | 女 | 331510052 | 文科 | 杭州高级中学 |
| 49 | 吴丛姿 | 女 | 331510053 | 文科 | 浙江省温州市泰顺育才高中 |
| 50 | 吴文雨 | 女 | 331510054 | 文科 | 浙江省乐清市第一中学 |
| 51 | 单以宁 | 女 | 331510055 | 文科 | 浙江省杭州高级中学 |
| 52 | 陈姝 | 女 | 331510056 | 文科 | 浙江省缙云中学 |
| 53 | 陈羽凌 | 女 | 331510057 | 文科 | 浙江省天台中学 |
| 54 | 顾雨佳 | 女 | 331510058 | 文科 | 浙江省天台中学 |
| 55 | 曹丹瑜 | 女 | 331510059 | 文科 | 朝晖初中 |
| 56 | 严冰洁 | 女 | 331510060 | 文科 | 浙江省富阳中学 |
| 57 | 沈鑫晨 | 男 | 331510062 | 文科 | 余杭高级中学 |
| 58 | 王宇弘 | 女 | 331510063 | 文科 | 浙江省台州中学 |
| 59 | 杨筱 | 女 | 331510064 | 文科 | 杭州市源清中学 |
| 60 | 章艺川 | 女 | 331510065 | 文科 | 浙江省温州中学 |
| 61 | 沈怡甜 | 女 | 331510066 | 文科 | 德清县高级中学 |
| 62 | 孙杭卉 | 女 | 331510067 | 文科 | 缙云中学 |
| 63 | 罗怡洲 | 女 | 331510068 | 文科 | 长兴中学 |
| 64 | 水晶 | 女 | 331510069 | 文科 | 浙江省临安中学 |
| 65 | 戴天意 | 女 | 331510071 | 文科 | 温岭中学 |
| 66 | 罗静延 | 女 | 331510072 | 文科 | 桐乡市高级中学 |
| 67 | 郭吴昊 | 女 | 331510073 | 文科 | 浙江省嘉兴市海宁市高级中学 |
| 68 | 陈迪 | 女 | 331510074 | 文科 | 绍兴市第一中学 |
| 69 | 苏青玥 | 女 | 331510075 | 文科 | 苍南中学 |
| 70 | 黄蒙瑶 | 女 | 331510076 | 文科 | 浙江省鲁迅中学柯桥校区 |
| 71 | 蒋逸群 | 女 | 331510078 | 文科 | 浙江省杭州第二中学 |
| 72 | 范楚晗 | 女 | 331510079 | 文科 | 浙江省杭州第二中学 |
| 73 | 徐状琦 | 女 | 331510080 | 文科 | 杭州市萧山区第二高级中学 |
| 74 | 陈铖 | 女 | 331510081 | 文科 | 桐乡市高级中学 |
| 75 | 卢涵 | 男 | 331510082 | 文科 | 鄞州中学 |
| 76 | 邵言 | 女 | 331510083 | 文科 | 浙江省严州中学新安江校区 |
| 77 | 刘露 | 女 | 331510084 | 文科 | 严州中学新安江校区 |
| 78 | 张译心 | 女 | 331510091 | 文科 | 浙江省台州市第一中学 |
| 79 | 徐菁翊 | 女 | 331510092 | 文科 | 台州市第一中学 |
| 80 | 卢婕妮 | 女 | 331510093 | 文科 | 浙江省乐清中学 |
| 81 | 吴伊婷 | 女 | 331510094 | 文科 | 湖州新世纪外国语学校 |
| 82 | 李欣军 | 女 | 331510095 | 文科 | 浙江省台州市仙居中学 |
| 83 | 徐涵颖 | 女 | 331510096 | 文科 | 台州市第一中学 |
| 84 | 唐璐瑶 | 女 | 331510097 | 文科 | 浙江省绍兴市柯桥区鲁迅中学城南校区 |
| 85 | 余乔伊 | 女 | 331510098 | 文科 | 温州市第二外国语学校 |
| 86 | 汪帆 | 女 | 331510099 | 文科 | 杭州市第七中学 |
| 87 | 夏雨梦 | 女 | 331510100 | 文科 | 浙江省萧山中学 |
| 88 | 王璐玲 | 女 | 331510101 | 文科 | 浙江省丽水中学 |
| 89 | 黄虔诚 | 男 | 331510102 | 文科 | 浙江省瑞安中学 |
| 90 | 胡珊 | 女 | 331510103 | 文科 | 杭州师范大学附属中学 |
| 91 | 邵晓涵 | 女 | 331510105 | 文科 | 浙江省衢州第一中学 |
| 92 | 王杰敏 | 男 | 331510106 | 文科 | 德清高级中学 |
| 93 | 张子培 | 女 | 331510107 | 文科 | 乐清中学 |
| 94 | 朱琪 | 女 | 331510108 | 文科 | 杭州市西湖高级中学 |
| 95 | 叶竹妍 | 女 | 331510109 | 文科 | 安吉县高级中学 |
| 96 | 邬逸峰 | 男 | 331510110 | 文科 | 台州市双语学校 |
| 97 | 韩松吟 | 女 | 331510111 | 文科 | 台州一中 |
| 98 | 鲁玥 | 女 | 331510112 | 文科 | 嘉兴高级中学 |
| 99 | 李志娟 | 女 | 331510113 | 文科 | 浙江省杭州市西湖高级中学 |
| 100 | 戚博特 | 男 | 331510114 | 文科 | 浙江省衢州第二中学 |
| 101 | 林楚枰 | 女 | 331510115 | 文科 | 金华市外国语学校 |
| 1 | 张芝晗 | 女 | 331550003 | 理科 | 宁波市效实中学 |
| 2 | 何诗楠 | 女 | 331550004 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 3 | 王浩哲 | 男 | 331550005 | 理科 | 浙江省绍兴市稽山中学 |
| 4 | 朱方圆 | 女 | 331550006 | 理科 | 宁波华茂外国语学校 |
| 5 | 杨泽平 | 男 | 331550007 | 理科 | 浙江省临安中学 |
| 6 | 高梦诗 | 女 | 331550008 | 理科 | 浙江省湖州市德清县第三中学 |
| 7 | 王华梁 | 男 | 331550009 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 8 | 何映锦 | 男 | 331550010 | 理科 | 浙江省温岭中学 |
| 9 | 陈星如 | 女 | 331550013 | 理科 | 台州市第一中学 |
| 10 | 黄婷婷 | 女 | 331550016 | 理科 | 苍南中学 |
| 11 | 吴卜池 | 男 | 331550017 | 理科 | 苍南中学 |
| 12 | 金英东 | 男 | 331550018 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 13 | 李明昕 | 女 | 331550019 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 14 | 徐梦颖 | 女 | 331550021 | 理科 | 杭州第四中学 |
| 15 | 言金莉 | 女 | 331550022 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 16 | 余尔倍 | 女 | 331550023 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 17 | 袁泽龙 | 男 | 331550025 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 18 | 许书凝 | 女 | 331550026 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 19 | 徐彦恒 | 男 | 331550028 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 20 | 吴春春 | 女 | 331550030 | 理科 | 浙江省乐清中学 |
| 21 | 郑博瀚 | 男 | 331550031 | 理科 | 乐清市乐成寄宿中学 |
| 22 | 朱璐瑶 | 女 | 331550032 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 23 | 解圆聪 | 男 | 331550033 | 理科 | 浙江省宁波市镇海区龙赛中学 |
| 24 | 杨东来 | 男 | 331550034 | 理科 | 宁波中学 |
| 25 | 李家桐 | 男 | 331550036 | 理科 | 源清中学 |
| 26 | 周欣怡 | 女 | 331550037 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 27 | 唐诗雨 | 女 | 331550041 | 理科 | 浙江省淳安中学 |
| 28 | 金铭畅 | 男 | 331550042 | 理科 | 台州第一中学 |
| 29 | 董白羽 | 男 | 331550043 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 30 | 徐康 | 女 | 331550044 | 理科 | 杭州市第十四中学(凤起校区) |
| 31 | 王佳宁 | 男 | 331550045 | 理科 | 浙江省华维外国语学校 |
| 32 | 钱舒怡 | 女 | 331550046 | 理科 | 桐乡市高级中学 |
| 33 | 鲍亚莉 | 女 | 331550048 | 理科 | 丽水中学 |
| 34 | 吴吉央 | 男 | 331550050 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 35 | 朱自立 | 男 | 331550051 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
| 36 | 徐森锫 | 女 | 331550052 | 理科 | 浙江省瓯海中学 |
| 37 | 李云岫 | 女 | 331550053 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 38 | 安然 | 女 | 331550056 | 理科 | 浙江省温州中学 |
| 39 | 马泰屹 | 女 | 331550060 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 40 | 李丁涛 | 男 | 331550061 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 41 | 叶成昊 | 男 | 331550062 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 42 | 鲁慧琳 | 女 | 331550063 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
| 43 | 张翔 | 男 | 331550064 | 理科 | 浙江省苍南中学 |
| 44 | 郭紫莹 | 女 | 331550065 | 理科 | 浙江省苍南中学 |
| 45 | 王怡南 | 女 | 331550066 | 理科 | 浙江省嘉兴市一中实验学校 |
| 46 | 沈江帆 | 男 | 331550067 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 47 | 孙康逸 | 男 | 331550068 | 理科 | 桐乡市高级中学 |
| 48 | 潘建琦 | 男 | 331550069 | 理科 | 平阳中学 |
| 49 | 张伟祺 | 男 | 331550070 | 理科 | 萧山中学 |
| 50 | 钱石 | 男 | 331550071 | 理科 | 龙湾中学 |
| 51 | 何笑天 | 男 | 331550072 | 理科 | 嘉兴市第四高级中学 |
| 52 | 干若晨 | 女 | 331550073 | 理科 | 杭州市第十五中学教育集团 |
| 53 | 李蕴文 | 女 | 331550074 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 54 | 吴田也 | 女 | 331550075 | 理科 | 湖州中学 |
| 55 | 俞桑 | 男 | 331550076 | 理科 | 宏达高级中学 |
| 56 | 鲁林汇 | 女 | 331550077 | 理科 | 浙江省上虞中学 |
| 57 | 赵卓 | 男 | 331550078 | 理科 | 源清中学 |
| 58 | 项荣淏 | 男 | 331550079 | 理科 | 金华市外国语学校 |
| 59 | 施瑶铠 | 男 | 331550082 | 理科 | 乐成寄宿中学 |
| 60 | 戴昇余 | 男 | 331550083 | 理科 | 舟山中学 |
| 61 | 徐方明 | 男 | 331550084 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 62 | 孙旭辉 | 男 | 331550086 | 理科 | 湖州中学 |
| 63 | 王泽荣 | 男 | 331550087 | 理科 | 温州市第二十二中学 |
| 64 | 陈弘毅 | 男 | 331550088 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 65 | 樊欣祎 | 女 | 331550089 | 理科 | 杭州第四中学 |
| 66 | 王心怡 | 女 | 331550091 | 理科 | 浙江省瑞安中学 |
| 67 | 钱其豪 | 男 | 331550092 | 理科 | 乐成寄宿中学 |
| 68 | 赵子燕 | 女 | 331550093 | 理科 | 丽水中学 |
| 69 | 章明婷 | 女 | 331550094 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 70 | 陈宁婷 | 女 | 331550096 | 理科 | 鄞州高级中学 |
| 71 | 许靖 | 女 | 331550097 | 理科 | 宁波市鄞州高级中学 |
| 72 | 桂洋 | 男 | 331550098 | 理科 | 宁波效实中学 |
| 73 | 陈恺健 | 男 | 331550099 | 理科 | 浙江省天台中学 |
| 74 | 吴曼菲 | 女 | 331550100 | 理科 | 丽水中学 |
| 75 | 罗紫琼 | 女 | 331550101 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 76 | 牟银燕 | 女 | 331550102 | 理科 | 黄岩中学 |
| 77 | 彭梦芸 | 女 | 331550103 | 理科 | 嘉兴秀州中学 |
| 78 | 柳轩洋 | 男 | 331550105 | 理科 | 浙江省丽水中学 |
| 79 | 陈鼎灏 | 男 | 331550108 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 80 | 孔佳伟 | 女 | 331550109 | 理科 | 宁波市惠贞书院 |
| 81 | 孟可 | 男 | 331550110 | 理科 | 杭州师范大学附属中学 |
| 82 | 夏雨佳 | 女 | 331550111 | 理科 | 杭州师范大学附属中学 |
| 83 | 郑黄河 | 男 | 331550116 | 理科 | 温州第二高级中学 |
| 84 | 刘康安 | 男 | 331550117 | 理科 | 安吉县高级中学 |
| 85 | 王思捷 | 男 | 331550118 | 理科 | 浙江省嵊州中学 |
| 86 | 李浩东 | 男 | 331550121 | 理科 | 杭州第四中学 |
| 87 | 王晓聪 | 男 | 331550124 | 理科 | 桐乡市高级中学 |
| 88 | 冯诗雨 | 女 | 331550126 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 89 | 郑洪杰 | 男 | 331550128 | 理科 | 嵊州中学 |
| 90 | 马雯琦 | 女 | 331550130 | 理科 | 嵊州爱德外国语学校 |
| 91 | 杨奕涛 | 男 | 331550131 | 理科 | 浙江省黄岩中学 |
| 92 | 王雯云 | 女 | 331550135 | 理科 | 湖州中学 |
| 93 | 沈正栋 | 男 | 331550137 | 理科 | 海盐高级中学 |
| 94 | 竺赛波 | 男 | 331550139 | 理科 | 嵊州市马寅初中学 |
| 95 | 何书恒 | 女 | 331550141 | 理科 | 浙江海盐元济高级中学 |
| 96 | 尹奇煜 | 男 | 331550142 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 97 | 孙阳 | 男 | 331550145 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 98 | 李铿 | 男 | 331550146 | 理科 | 温州市龙湾中学 |
| 99 | 马晓婷 | 女 | 331550147 | 理科 | 平阳中学 |
| 100 | 王婧 | 女 | 331550148 | 理科 | 浙江省舟山中学 |
| 101 | 李乐明 | 女 | 331550152 | 理科 | 杭州市学军中学 |
| 102 | 方时赢 | 女 | 331550153 | 理科 | 浙江省慈溪市实验高级中学 |
| 103 | 戴怡婕 | 女 | 331550155 | 理科 | 嘉兴一中 |
| 104 | 夏梦 | 女 | 331550156 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 105 | 杜心远 | 女 | 331550157 | 理科 | 杭州第二中学(滨江校区) |
| 106 | 刘梓锋 | 男 | 331550161 | 理科 | 吴兴高级中学 |
| 107 | 程恩 | 男 | 331550162 | 理科 | 浙师大附中(金华二中) |
| 108 | 张苇苗 | 女 | 331550163 | 理科 | 路桥中学 |
| 109 | 高钦妍 | 女 | 331550164 | 理科 | 湖州市第二中学 |
| 110 | 叶泽源 | 女 | 331550165 | 理科 | 杭州市余杭中学 |
| 111 | 王如锋 | 男 | 331550166 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 112 | 张浩 | 男 | 331550167 | 理科 | 正始中学 |
| 113 | 尹周力 | 男 | 331550168 | 理科 | 浙江省绍兴市稽山中学 |
| 114 | 林敢 | 女 | 331550169 | 理科 | 浙江省瑞安市第十中学 |
| 115 | 叶紫婷 | 女 | 331550170 | 理科 | 浙江省兰溪市第一中学 |
| 116 | 余毅君 | 男 | 331550171 | 理科 | 浙江省瑞安中学 |
| 117 | 胡迪 | 男 | 331550172 | 理科 | 温州市第二十二中学 |
| 118 | 邢雨辰 | 男 | 331550176 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 119 | 吴敬春 | 男 | 331550178 | 理科 | 义乌二中 |
| 120 | 陶晗 | 女 | 331550180 | 理科 | 苍南中学 |
| 121 | 郭奥中 | 女 | 331550181 | 理科 | 浙江省台州市玉环中学 |
| 122 | 陈璐瑶 | 男 | 331550183 | 理科 | 浙江省苍南中学 |
| 123 | 王颖婷 | 女 | 331550184 | 理科 | 桐乡市高级中学 |
| 124 | 洪骋怀 | 女 | 331550186 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 125 | 黎丹聃 | 女 | 331550188 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 126 | 卢奕橙 | 女 | 331550189 | 理科 | 浙江省瓯海中学 |
| 127 | 王琳 | 女 | 331550190 | 理科 | 嘉兴秀水高级中学 |
| 128 | 王季平 | 女 | 331550196 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 129 | 周认 | 女 | 331550197 | 理科 | 杭州市第十四中学 |
| 130 | 李腾辉 | 男 | 331550199 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 131 | 金赟涛 | 男 | 331550201 | 理科 | 浙江省元济高级中学 |
| 132 | 陆文伟 | 男 | 331550202 | 理科 | 嘉善第二高级中学 |
| 133 | 洪慧 | 女 | 331550203 | 理科 | 浙江诸暨天马实验学校 |
| 134 | 王晓倩 | 女 | 331550206 | 理科 | 浙江省桐庐中学 |
| 135 | 沙文婕 | 女 | 331550207 | 理科 | 宁波市慈湖中学 |
| 136 | 陈柯 | 男 | 331550208 | 理科 | 浙江省诸暨市牌头中学 |
| 137 | 吴成 | 男 | 331550209 | 理科 | 浙江省天台中学 |
| 138 | 唐诗扬 | 女 | 331550210 | 理科 | 瑞安市第十中学 |
| 139 | 钱进 | 男 | 331550211 | 理科 | 宁波市北仑中学 |
| 140 | 施佳铭 | 女 | 331550213 | 理科 | 桐乡市高级中学 |
| 141 | 吴宇轩 | 男 | 331550215 | 理科 | 杭州第十四中学康桥校区 |
| 142 | 徐逸文 | 女 | 331550216 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 143 | 庄博 | 男 | 331550218 | 理科 | 杭州市长河高级中学 |
| 144 | 翁振宇 | 男 | 331550221 | 理科 | 宁波市镇海区龙赛中学 |
| 145 | 林安琪 | 女 | 331550222 | 理科 | 浙江省温州市苍南中学 |
| 146 | 林韩雪 | 女 | 331550223 | 理科 | 苍南中学 |
| 147 | 姜泽清 | 女 | 331550224 | 理科 | 杭州长河高中 |
| 148 | 李惠 | 女 | 331550225 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
| 149 | 邹方雨 | 男 | 331550227 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 150 | 吴子嘉 | 男 | 331550230 | 理科 | 东阳市外国语学校 |
| 151 | 宋思程 | 男 | 331550231 | 理科 | 稽山中学 |
| 152 | 于俊泽 | 男 | 331550233 | 理科 | 吴兴高级中学 |
| 153 | 苏瑶 | 女 | 331550234 | 理科 | 浙大附中 |
| 154 | 王哲涵 | 男 | 331550235 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 155 | 黄烜舟 | 男 | 331550236 | 理科 | 富阳市江南中学 |
| 156 | 姚淳楷 | 男 | 331550237 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 157 | 陶乾瑛 | 女 | 331550240 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 158 | 范淳涵 | 男 | 331550244 | 理科 | 浙江省天台中学 |
| 159 | 王珞珈 | 女 | 331550245 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 160 | 黄颖 | 女 | 331550246 | 理科 | 浙江省湖州市新世纪外国语高中 |
| 161 | 沈苇 | 男 | 331550248 | 理科 | 元济高级中学 |
| 162 | 杨程 | 男 | 331550249 | 理科 | 浙江省萧山中学 |
| 163 | 郑语凝 | 女 | 331550250 | 理科 | 杭州第十四中学 |
| 164 | 胡华清 | 男 | 331550251 | 理科 | 浙大附中 |
| 165 | 魏夏琰 | 女 | 331550255 | 理科 | 苍南中学 |
| 166 | 庄友康 | 男 | 331550256 | 理科 | 苍南中学 |
| 167 | 王子涵 | 男 | 331550257 | 理科 | 乐清市乐成寄宿中学 |
| 168 | 孙淑媛 | 女 | 331550260 | 理科 | 瑞安市第二中学 |
| 169 | 刘凌娅 | 女 | 331550261 | 理科 | 浙江省台州中学 |
| 170 | 谢艺宁 | 女 | 331550262 | 理科 | 浙江省桐庐中学 |
| 171 | 倪文雄 | 男 | 331550263 | 理科 | 浙江省宁波中学 |
| 172 | 汤立卓 | 男 | 331550264 | 理科 | 元济高级中学 |
| 173 | 项安琪 | 女 | 331550267 | 理科 | 浙江省丽水中学 |
| 174 | 黄勋伟 | 男 | 331550269 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 175 | 徐懿心 | 女 | 331550270 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
| 176 | 骆靖阳 | 男 | 331550271 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 177 | 况晓刚 | 男 | 331550272 | 理科 | 嘉善县第二高级中学 |
| 178 | 邱菲尔 | 女 | 331550273 | 理科 | 宁波中学 |
| 179 | 朱天意 | 女 | 331550277 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
| 180 | 周绩时 | 男 | 331550278 | 理科 | 浙江省元济高级中学 |
| 181 | 潘漪纯 | 女 | 331550279 | 理科 | 浙江省乐清中学 |
| 182 | 卫佳辰 | 女 | 331550281 | 理科 | 杭州第十四中学 |
| 183 | 张灿灿 | 女 | 331550283 | 理科 | 台州中学 |
| 184 | 陈晨霖 | 男 | 331550286 | 理科 | 温州中学 |
| 185 | 韩晓川 | 男 | 331550287 | 理科 | 温州市第二十二中学 |
| 186 | 王玥 | 女 | 331550288 | 理科 | 浙江省天台中学 |
| 187 | 陈虹冰 | 男 | 331550289 | 理科 | 浙江师范大学附属中学 |
| 188 | 李晨阳 | 男 | 331550290 | 理科 | 金华市外国语学校 |
| 189 | 林孝水 | 男 | 331550291 | 理科 | 瑞安四中 |
| 190 | 俞英培 | 男 | 331550292 | 理科 | 杭州第十四中学凤起校区 |
| 191 | 刘晋弋 | 女 | 331550296 | 理科 | 绍兴市第一中学 |
| 192 | 叶玮 | 男 | 331550297 | 理科 | 宁波市兴宁中学 |
| 193 | 唐明臻 | 女 | 331550298 | 理科 | 宁波效实中学 |
| 194 | 沈楚媛 | 女 | 331550299 | 理科 | 浙江省杭州高级中学 |
| 195 | 杨元杰 | 男 | 331550300 | 理科 | 绍兴高级中学 |
| 196 | 马可梵 | 男 | 331550302 | 理科 | 杭州高级中学 |
| 197 | 朱国鑫 | 男 | 331550305 | 理科 | 安吉县高级中学 |
| 198 | 周依逸 | 女 | 331550306 | 理科 | 杭州第二中学 |
| 199 | 都凯丽 | 女 | 331550308 | 理科 | 海宁市高级中学 |
| 200 | 吴斯谦 | 男 | 331550310 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 201 | 胡易韬 | 男 | 331550311 | 理科 | 宁波外国语学校 |
| 202 | 孙翊琳 | 女 | 331550312 | 理科 | 宁波中学 |
| 203 | 徐燕萍 | 女 | 331550313 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 204 | 蒋笠茗 | 女 | 331550314 | 理科 | 浙江省春晖中学 |
| 205 | 赵馨昳 | 女 | 331550315 | 理科 | 绍兴一中 |
| 206 | 沈妃 | 女 | 331550317 | 理科 | 浙江省湖州中学 |
| 207 | 陈佳晓 | 男 | 331550320 | 理科 | 宁波市效实中学 |
| 208 | 叶喆雨 | 女 | 331550322 | 理科 | 浙江省温岭中学 |
| 209 | 刘凯戈 | 女 | 331550324 | 理科 | 浙江省海盐县元济高级中学 |
| 210 | 陈培霖 | 男 | 331550327 | 理科 | 玉环中学 |
| 211 | 高颖 | 女 | 331550331 | 理科 | 慈溪中学 |
| 212 | 刘伊玮 | 女 | 331550332 | 理科 | 温州中学 |
| 213 | 郑时习 | 女 | 331550333 | 理科 | 嵊州中学 |
| 214 | 金诚信 | 男 | 331550335 | 理科 | 温州市第二外国语学校 |
| 215 | 苏磊 | 男 | 331550336 | 理科 | 宁波市效实中学 |
| 216 | 陈其峰 | 男 | 331550337 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 217 | 黄佳琪 | 女 | 331550338 | 理科 | 浙江省绍兴市第一中学 |
| 218 | 周昊文 | 男 | 331550341 | 理科 | 金华市外国语学校 |
| 219 | 陈遥 | 男 | 331550343 | 理科 | 浙江省金华第一中学 |
| 220 | 王敏妍 | 女 | 331550344 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
| 221 | 任沈利 | 男 | 331550345 | 理科 | 浙江省萧山中学 |
| 222 | 徐宁遥 | 女 | 331550346 | 理科 | 浙江省温州中学 |
| 223 | 邹卓昆 | 男 | 331550348 | 理科 | 浙江省衢州第一中学 |
| 224 | 余嘉成 | 男 | 331550350 | 理科 | 绍兴市稽山中学 |
| 225 | 赵晓娟 | 女 | 331550352 | 理科 | 浙江大学附属中学 |
| 226 | 张晶超 | 女 | 331550354 | 理科 | 上海外国语大学附属宏达高级中学 |
| 227 | 盛舒元 | 男 | 331550355 | 理科 | 浙江省平湖中学 |
