导读摘要:滨州学院2014年专科专业录取情况统计表(山东夏季高考)专业科类最低分会计电算化文史481市场营销文史480工商企业管理文史478旅游管理文史4
滨州学院2014年专科专业录取情况统计表(山东夏季高考)
| 专业 | 科类 | 最低分 |
| 会计电算化 | 文史 | 481 |
| 市场营销 | 文史 | 480 |
| 工商企业管理 | 文史 | 478 |
| 旅游管理 | 文史 | 478 |
| 初等教育(师范类) | 文史 | 491 |
| 学前教育(师范类) | 文史 | 491 |
| 文秘 | 文史 | 478 |
| 语文教育(师范类) | 文史 | 493 |
| 商务英语 | 文史 | 478 |
| 英语教育(师范类) | 文史 | 487 |
| 法律事务 | 文史 | 478 |
| 社会工作 | 文史 | 478 |
| 会计电算化 | 理工 | 417 |
| 市场营销 | 理工 | 401 |
| 初等教育(师范类) | 理工 | 420 |
| 电气自动化技术 | 理工 | 397 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 410 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 406 |
| 应用电子技术 | 理工 | 403 |
| 应用化工技术 | 理工 | 403 |
| 园艺技术 | 理工 | 397 |
| 生物制药技术 | 理工 | 397 |
| 工业环保与安全技术 | 理工 | 397 |
| 计算机网络技术 | 理工 | 399 |
| 软件技术 | 理工 | 397 |
| 音乐教育 | 艺术文 | 209 |












