导读摘要:河南工程学院2013年普通本科各专业分数线(河南)专业名称类别最高分 最低分安全工程理工491 468表演艺文347 291材料成型及控制工程理工477
河南工程学院2013年普通本科各专业分数线(河南)
| 专业名称 | 类别 | 最高分/最低分 |
| 安全工程 | 理工 | 491/468 |
| 表演 | 艺文 | 347/291 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 477/468 |
| 财务管理 | 文史 | 500/491 |
| 采矿工程 | 理工 | 501/468 |
| 测绘工程 | 理工 | 484/468 |
| 产品设计 | 艺文 | 306/281 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 481/472 |
| 电子科学技术 | 理工 | 480/468 |
| 纺织工程 | 理工 | 481/468 |
| 纺织工程对外 | 理工 | 453/423 |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 476/468 |
| 服装设计与工程 | 理工 | 476/468 |
| 服装与服饰设计 | 艺文 | 309/281 |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 486/468 |
| 工业工程 | 理工 | 483/468 |
| 国际经济与贸易BK | 文史 | 499/489 |
| 化学工程与工艺 | 艺文 | 478/468 |
| 环境工程 | 理工 | 489/468 |
| 环境设计 | 艺文 | 311/293 |
| 艺理 | 299/284 | |
| 会计学 | 文史 | 513/494 |
| 会计学(注会方向) | 理工 | 516/477 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 498/475 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 514/468 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 477/468 |
| 轻化工程 | 理工 | 479/468 |
| 人力资源管理 | 理工 | 488/468 |
| 软件工程 | 理工 | 485/468 |
| 市场营销 | 理工 | 509/489 |
| 视觉传达设计 | 艺文 | 309/281 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 479/468 |
| 土木工程 | 理工 | 504/476 |
| 土木工程(轨道交通方向) | 理工 | 484/468 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 475/468 |
| 行政管理BK | 文史 | 496/489 |
| 应用物理学 | 理工 | 475/468 |
| 英语 | 文史 | 493/489 |
| 资源环境科学 | 理工 | 540/468 |
| 资源勘查工程 | 理工 | 489/468 |
河南工程学院https://www.mshao.com/art/419.html












