导读摘要:安阳师范学院人文管理学院2014年本科、专科分省分专业招生计划表专业名称专业代码科类实际计划文 理天津河北内蒙安徽河南福建江西山东湖南广西海南贵州甘肃新疆办学地点学费
安阳师范学院人文管理学院2014年本科、专科分省分专业招生计划表
| 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 实际计划 | 文/理 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 办学地点 | 学费 元/生.年 |
| 合计 | 4138 | 4138 | 15 | 120 | 8 | 8 | 3721 | 15 | 10 | 140 | 10 | 8 | 20 | 10 | 8 | 16 | ||||
| 金融学 | 020301K | 文史 | 139 | 103 | 4 | 5 | 2 | 2 | 85 | 2 | 3 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||
| 理工 | 36 | 3 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 020401 | 文史 | 101 | 79 | 2 | 5 | 70 | 2 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | ||||||||||
| 理工 | 22 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 050101 | 文史 | 220 | 210 | 5 | 2 | 182 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 汉语国际教育(师范) | 050103 | 文史 | 134 | 122 | 2 | 120 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | ||||||||||||
| 理工 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 英语(师范) | 050201 | 文史 | 232 | 213 | 2 | 6 | 2 | 185 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||
| 理工 | 19 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范) | 070101 | 文史 | 130 | 10 | 10 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 电子信息工程(师范) | 080701 | 文史 | 100 | 10 | 10 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 082802 | 文史 | 125 | 27 | 5 | 20 | 2 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||
| 理工 | 98 | 1 | 5 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统(师范) | 120102 | 文史 | 100 | 10 | 10 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 工程管理 | 120103 | 文史 | 207 | 29 | 4 | 20 | 3 | 2 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | ||||||||||
| 理工 | 178 | 2 | 4 | 2 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 市场营销 | 120202 | 文史 | 80 | 60 | 60 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 120203K | 文史 | 238 | 65 | 2 | 4 | 59 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||
| 理工 | 173 | 2 | 4 | 2 | 152 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 财务管理 | 120204 | 文史 | 207 | 50 | 5 | 40 | 3 | 2 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | ||||||||||
| 理工 | 157 | 5 | 150 | 2 | ||||||||||||||||
| 物联网工程 | 080905 | 文史 | 70 | 10 | 10 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 030101K | 文史 | 70 | 60 | 60 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 120206 | 文史 | 60 | 50 | 50 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 120210 | 文史 | 60 | 50 | 50 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 工程造价 | 120105 | 文史 | 84 | 14 | 14 | 中华路校区 | 11900元/生.年 | |||||||||||||
| 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 130201 | 艺术(文) | 69 | 56 | 50 | 6 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 音乐学(师范) | 130202 | 艺术(文) | 84 | 76 | 70 | 6 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 130305 | 艺术(文) | 201 | 160 | 5 | 60 | 95 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | |||||||||||
| 艺术(理) | 41 | 4 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
| 美术学(师范) | 130401 | 艺术(文) | 131 | 115 | 15 | 100 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 130502 | 艺术(文) | 82 | 72 | 7 | 65 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 环境设计 | 130503 | 艺术(文) | 73 | 65 | 5 | 60 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 产品设计 | 130504 | 艺术(文) | 57 | 37 | 37 | 中华路校区 | 13900元/生.年 | |||||||||||||
| 艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 日语(师范) | 050207 | 文史 | 70 | 50 | 文明大道校区 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 120402 | 文史 | 80 | 60 | 文明大道校区 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 120601 | 文史 | 105 | 75 | 文明大道校区 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 30 | |||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 080901 | 文史 | 100 | 40 | 文明大道校区 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 60 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901K | 文史 | 100 | 70 | 文明大道校区 | 10000元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 30 | |||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(专科) | 620303 | 文史 | 30 | 20 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 | |||||||||||||||||||
| 会计(专科) | 620203 | 文史 | 120 | 100 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 20 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程技术(专科) | 560301 | 文史 | 60 | 15 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 45 | |||||||||||||||||||
| 空中乘务(专科) | 520503 | 文史 | 60 | 45 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 15 | |||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(专科) | 590101 | 文史 | 30 | 15 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 15 | |||||||||||||||||||
| 航空机电设备维修(专科) | 520506 | 文史 | 30 | 15 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 15 | |||||||||||||||||||
| 航空电子设备维修(专科) | 520507 | 文史 | 30 | 15 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 15 | |||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(专科) | 670106 | 艺术(文) | 90 | 70 | 中华路校区 | 6800元/生.年 | ||||||||||||||
| 艺术(理) | 20 | |||||||||||||||||||
| 音乐表演(专科) | 670202 | 艺术(文) | 30 | 20 | 中华路校区 | 6800元/生.年 | ||||||||||||||
| 艺术(理) | 10 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理(专科) | 640101 | 文史 | 30 | 20 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 | |||||||||||||||||||
| 人力资源管理(专科) | 650204 | 文史 | 30 | 20 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 | |||||||||||||||||||
| 飞行技术(专科) | 520502 | 文史 | 30 | 20 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 | |||||||||||||||||||
| 园艺技术(专科) | 510105 | 文史 | 30 | 20 | 中华路校区 | 5800元/生.年 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 |
以上计划数只作为参考,实际计划数以当地报考指南计划数为准。
安阳师范学院人文管理学院https://www.mshao.com/art/608.html
相关高考热词TAG搜索:安阳师范学院人文管理学院 分省分专业招生计划












