导读摘要:池州学院2014年分省分专业招生计划专业代码专业名称科类学制招生类别招生计划安徽江苏浙江福建江西湖南湖北山东河南河北050101汉语言文学(师范)文学四文史130120 55
池州学院2014年分省分专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生类别 | 招生计划 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 山东 | 河南 | 河北 |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 四 | 文史 | 130 | 120 | 5 | 5 | |||||||
| 050101 | 汉语言文学(文秘) | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
| 060101 | 历史学(师范) | 历史学 | 四 | 文史 | 70 | 65 | 5 | ||||||||
| 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 70 | 70 | |||||||||
| 070501 | 地理科学(师范) | 理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | |||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | |||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | |||||||||
| 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||
| 120404 | 土地资源管理 | 管理学 | 四 | 文史 | 65 | 65 | |||||||||
| 050201 | 英语(师范) | 文学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
| 050201 | 英语(商务) | 文学 | 四 | 文理 | 90 | 90 | |||||||||
| 050204 | 法语 | 文学 | 四 | 文理 | 35 | 35 | |||||||||
| 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
| 120202 | 市场营销 | 管理学 | 四 | 文理 | 60 | 60 | |||||||||
| 040106 | 学前教育(师范) | 教育学 | 四 | 文理 | 120 | 120 | |||||||||
| 070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 四 | 文理 | 65 | 65 | |||||||||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 四 | 文理 | 65 | 65 | |||||||||
| 030102 | 知识产权 | 法学 | 四 | 文理 | 64 | 64 | |||||||||
| 081201 | 测绘工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 四 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四 | 理工 | 60 | 55 | 5 | ||||||||
| 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 四 | 理工 | 55 | 35 | 10 | 5 | 5 | ||||||
| 071201 | 统计学 | 理学 | 四 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||
| 071202 | 应用统计学 | 理学 | 四 | 理工 | 55 | 50 | 5 | ||||||||
| 080903 | 网络工程 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四 | 理工 | 65 | 65 | |||||||||
| 070302 | 应用化学 | 理学 | 四 | 理工 | 120 | 115 | 5 | ||||||||
| 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||
| 080403 | 材料化学 | 工学 | 四 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四 | 体育 | 120 | 120 | |||||||||
| 040207 | 休闲体育 | 教育学 | 四 | 体育 | 60 | 60 | |||||||||
| 130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 80 | 40 | 20 | 20 | |||||||
| 050303 | 广告学 | 文学 | 四 | 艺术 | 80 | 80 | |||||||||
| 130310 | 动画 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 55 | 10 | 5 | |||||||
| 130401 | 美术学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 130202 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 四 | 艺术 | 80 | 80 |
池州学院https://www.mshao.com/art/613.html












