导读摘要:河北传媒学院2014年省外招生计划表省份层次专业代号专业名称科类学制(年)计划数录取批次备注北京本科01广播电视编导艺术(文理兼招)四5艺术类本科提前批使用校考成绩02摄影
河北传媒学院2014年省外招生计划表
| 省份 | 层次 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 录取批次 | 备注 | |||
| 北京 | 本科 | 01 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 艺术类本科提前批 | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 摄影 | 四 | 4 | ||||||||
| 03 | 数字媒体艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 04 | 音乐表演 | 四 | 3 | ||||||||
| 05 | 表演 | 四 | 2 | ||||||||
| 06 | 播音与主持艺术 | 四 | 5 | ||||||||
| 天津 | 本科 | 01 | 表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 艺术类独立学院院校批次 | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 戏剧影视文学 | 四 | 1 | ||||||||
| 03 | 广播电视编导 | 四 | 4 | ||||||||
| 04 | 播音与主持艺术 | 四 | 5 | ||||||||
| 05 | 表演 | 艺术理 | 四 | 1 | |||||||
| 06 | 戏剧影视文学 | 四 | 1 | ||||||||
| 07 | 广播电视编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 08 | 播音与主持艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 内蒙古 | 本科 | 17 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(文理兼招) | 四 | 3 | 本科提前B | 使用校考成绩 | |||
| 13 | 录音艺术 | 四 | 6 | ||||||||
| 11 | 影视摄影与制作 | 四 | 15 | ||||||||
| 14 | 艺术与科技 | 四 | 8 | ||||||||
| 辽宁 | 本科 | 01 | 文化产业管理 | 艺术文 | 四 | 2 | 艺术类本科三批 | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 公共事业管理 | 四 | 2 | ||||||||
| 13 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 4 | ||||||||
| 15 | 影视摄影与制作 | 四 | 1 | ||||||||
| 16 | 摄影 | 四 | 1 | ||||||||
| 20 | 艺术与科技 | 四 | 1 | ||||||||
| 01 | 文化产业管理 | 艺术理 | 四 | 1 | |||||||
| 02 | 公共事业管理 | 四 | 1 | ||||||||
| 13 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 2 | ||||||||
| 15 | 影视摄影与制作 | 四 | 1 | ||||||||
| 吉林 | 本科 | 004 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 1 | 二A | 使用校考成绩 | |||
| 005 | 表演 | 四 | 1 | ||||||||
| 006 | 广播电视编导 | 四 | 2 | ||||||||
| 007 | 播音与主持艺术 | 四 | 3 | ||||||||
| 001 | 表演 | 艺术理 | 四 | 1 | |||||||
| 002 | 广播电视编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 003 | 播音与主持艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 黑龙江 | 本科 | 01 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 25 | 二批艺术本科院校 | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 4 | ||||||||
| 03 | 录音艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 04 | 影视摄影与制作 | 四 | 3 | ||||||||
| 05 | 摄影 | 四 | 8 | ||||||||
| 06 | 视觉传达设计 | 四 | 6 | ||||||||
| 07 | 环境设计 | 四 | 6 | ||||||||
| 08 | 数字媒体艺术 | 四 | 3 | ||||||||
| 09 | 音乐表演 | 四 | 3 | ||||||||
| 10 | 表演 | 四 | 15 | ||||||||
| 11 | 表演(学前教育) | 四 | 8 | ||||||||
| 12 | 戏剧影视文学 | 四 | 8 | ||||||||
| 13 | 动画 | 四 | 10 | ||||||||
| 14 | 艺术与科技 | 四 | 11 | ||||||||
| 15 | 播音与主持艺术 | 四 | 44 | ||||||||
| 江苏 | 本科 | 01 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 4 | 提前录取民办及独立学院本科院校(第2小批) | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 表演(体育表演) | 四 | 3 | ||||||||
| 03 | 戏剧影视文学 | 四 | 4 | ||||||||
| 04 | 艺术与科技 | 四 | 1 | ||||||||
| 05 | 播音与主持艺术 | 四 | 10 | ||||||||
| 06 | 影视摄影与制作 | 四 | 8 | ||||||||
| 07 | 摄影 | 四 | 14 | ||||||||
| 08 | 数字媒体艺术 | 四 | 3 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 23 | ||||||||
| 浙江 | 本科 | 03 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 2 | 艺术第一批 | 使用校考成绩 | |||
| 05 | 表演 | 四 | 2 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 10 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 1 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 14 | 动画 | 四 | 1 | ||||||||
| 17 | 视觉传达设计 | 四 | 2 | ||||||||
| 18 | 环境设计 | 四 | 2 | ||||||||
| 03 | 音乐表演 | 艺术理 | 四 | 1 | 艺术第一批 | ||||||
| 05 | 表演 | 四 | 1 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 14 | 动画 | 四 | 1 | ||||||||
| 17 | 视觉传达设计 | 四 | 1 | ||||||||
| 18 | 环境设计 | 四 | 1 | ||||||||
| 安徽 | 本科 | 01 | 舞蹈编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 4 | 校考艺术本科二批 | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 表演 | 四 | 15 | ||||||||
| 03 | 表演(体育表演) | 四 | 15 | ||||||||
| 04 | 戏剧影视文学 | 四 | 20 | ||||||||
| 05 | 广播电视编导 | 四 | 20 | ||||||||
| 06 | 播音与主持艺术 | 四 | 25 | ||||||||
| 07 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 6 | ||||||||
| 08 | 影视摄影与制作 | 四 | 10 | ||||||||
| 江西 | 本科 | 03 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 3 | 提前本科(一) | 使用校考成绩 | |||
| 07 | 表演(体育表演) | 四 | 2 | ||||||||
| 10 | 戏剧影视文学 | 四 | 6 | ||||||||
| 11 | 广播电视编导 | 四 | 9 | ||||||||
| 12 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 1 | ||||||||
| 14 | 播音与主持艺术 | 四 | 9 | ||||||||
| 16 | 动画 | 四 | 1 | ||||||||
| 19 | 视觉传达设计 | 四 | 3 | ||||||||
| 20 | 环境设计 | 四 | 2 | ||||||||
| 22 | 数字媒体艺术 | 四 | 3 | ||||||||
| 湖北 | 本科 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 6 | 艺术本科(三) | 使用校考成绩 | ||||
| 表演(体育表演) | 四 | 2 | |||||||||
| 播音与主持艺术 | 四 | 11 | |||||||||
| 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 1 | |||||||||
| 广播电视编导 | 四 | 14 | |||||||||
| 戏剧影视文学 | 四 | 5 | |||||||||
| 影视摄影与制作 | 四 | 8 | |||||||||
| 重庆 | 本科 | 03 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 9 | 艺术_本科(其他) | 使用校考成绩 | |||
| 06 | 表演 | 四 | 5 | ||||||||
| 07 | 表演(体育表演) | 四 | 7 | ||||||||
| 11 | 广播电视编导 | 四 | 4 | ||||||||
| 14 | 播音与主持艺术 | 四 | 8 | ||||||||
| 15 | 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 四 | 1 | ||||||||
| 22 | 数字媒体艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 河南 | 本科 | 05 | 音乐表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 4 | 艺术A段 | 使用校考成绩 | |||
| 06 | 表演 | 四 | 20 | ||||||||
| 07 | 表演(体育表演) | 四 | 2 | ||||||||
| 08 | 戏剧影视文学 | 四 | 21 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 59 | ||||||||
| 10 | 录音艺术 | 四 | 6 | ||||||||
| 11 | 播音与主持艺术 | 四 | 55 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 3 | ||||||||
| 13 | 动画 | 四 | 1 | ||||||||
| 14 | 影视摄影与制作 | 四 | 6 | ||||||||
| 15 | 摄影 | 四 | 6 | ||||||||
| 16 | 视觉传达设计 | 四 | 6 | ||||||||
| 17 | 环境设计 | 四 | 6 | ||||||||
| 18 | 数字媒体艺术 | 四 | 5 | ||||||||
| 19 | 艺术与科技 | 四 | 1 | ||||||||
| 专科 | 01 | 影视表演 | 艺术文 | 三 | 5 | 提前艺专 | 使用省统考成绩 | ||||
| 02 | 编导(编导制作类) | 三 | 10 | ||||||||
| 03 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 三 | 5 | ||||||||
| 04 | 主持与播音 | 三 | 8 | ||||||||
| 01 | 影视表演 | 艺术理 | 三 | 2 | |||||||
| 02 | 编导(编导制作类) | 三 | 5 | ||||||||
| 03 | 摄影摄像技术(编导制作类) | 三 | 5 | ||||||||
| 04 | 主持与播音 | 三 | 5 | ||||||||
| 广西 | 本科 | 09 | 广播电视编导 | 艺术文 | 四 | 5 | 本科提前批 | 使用校考成绩 | |||
| 17 | 视觉传达设计 | 四 | 2 | ||||||||
| 18 | 环境设计 | 四 | 2 | ||||||||
| 03 | 音乐表演 | 四 | 3 | ||||||||
| 04 | 舞蹈编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 08 | 戏剧影视文学 | 四 | 4 | ||||||||
| 14 | 动画 | 四 | 2 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 4 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 艺术理 | 四 | 4 | |||||||
| 17 | 视觉传达设计 | 四 | 1 | ||||||||
| 03 | 音乐表演 | 四 | 1 | ||||||||
| 08 | 戏剧影视文学 | 四 | 2 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 山东 | 本科 | 03 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 5 | 本科一批 | 使用校考成绩 | |||
| 04 | 舞蹈编导 | 四 | 3 | ||||||||
| 05 | 表演 | 四 | 7 | ||||||||
| 06 | 表演(体育表演) | 四 | 10 | ||||||||
| 08 | 戏剧影视文学 | 四 | 12 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 18 | ||||||||
| 11 | 录音艺术 | 四 | 4 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 20 | ||||||||
| 13 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 2 | ||||||||
| 15 | 影视摄影与制作 | 四 | 9 | ||||||||
| 16 | 摄影 | 四 | 40 | ||||||||
| 19 | 数字媒体艺术 | 四 | 6 | ||||||||
| 20 | 艺术与科技 | 四 | 1 | ||||||||
| 03 | 音乐表演 | 艺术理 | 四 | 1 | |||||||
| 04 | 舞蹈编导 | 四 | 1 | ||||||||
| 05 | 表演 | 四 | 3 | ||||||||
| 06 | 表演(体育表演) | 四 | 2 | ||||||||
| 08 | 戏剧影视文学 | 四 | 7 | ||||||||
| 09 | 广播电视编导 | 四 | 8 | ||||||||
| 11 | 录音艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 12 | 播音与主持艺术 | 四 | 5 | ||||||||
| 13 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 1 | ||||||||
| 15 | 影视摄影与制作 | 四 | 2 | ||||||||
| 16 | 摄影 | 四 | 15 | ||||||||
| 19 | 数字媒体艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 20 | 艺术与科技 | 四 | 1 | ||||||||
| 专科 | 21 | 影视表演 | 艺术文 | 三 | 5 | 专科(高职) | |||||
| 22 | 编导 | 三 | 8 | ||||||||
| 23 | 摄影摄像技术 | 三 | 5 | ||||||||
| 24 | 主持与播音 | 三 | 8 | ||||||||
| 21 | 影视表演 | 艺术理 | 三 | 4 | |||||||
| 22 | 编导 | 三 | 5 | ||||||||
| 23 | 摄影摄像技术 | 三 | 5 | ||||||||
| 陕西 | 本科 | 3 | 音乐表演 | 艺术文 | 四 | 3 | 提前批本科 | 使用校考成绩 | |||
| 5 | 表演 | 四 | 5 | ||||||||
| 6 | 表演(体育表演) | 四 | 5 | ||||||||
| 7 | 表演(学前表演) | 四 | 8 | ||||||||
| 11 | 录音艺术 | 四 | 3 | ||||||||
| 16 | 摄影 | 四 | 7 | ||||||||
| 20 | 艺术与科技 | 四 | 4 | ||||||||
| 3 | 音乐表演 | 艺术理 | 四 | 1 | |||||||
| 5 | 表演 | 四 | 1 | ||||||||
| 6 | 表演(体育表演) | 四 | 1 | ||||||||
| 7 | 表演(学前表演) | 四 | 1 | ||||||||
| 11 | 录音艺术 | 四 | 1 | ||||||||
| 16 | 摄影 | 四 | 1 | ||||||||
| 20 | 艺术与科技 | 四 | 2 | ||||||||
| 贵州 | 本科 | 1 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 4 | 体育艺术三本 | 使用校考成绩 | |||
| 2 | 表演(体育表演) | 四 | 1 | ||||||||
| 3 | 广播电视编导 | 四 | 10 | ||||||||
| 4 | 播音与主持艺术 | 四 | 5 | ||||||||
| 山西 | 本科 | 01 | 表演 | 艺术综合 | 四 | 21 | 本科二批B | 使用校考成绩 | |||
| 02 | 表演(体育表演) | 四 | 8 | ||||||||
| 03 | 戏剧影视文学 | 四 | 15 | ||||||||
| 04 | 广播电视编导 | 四 | 75 | ||||||||
| 05 | 录音艺术 | 四 | 4 | ||||||||
| 06 | 播音与主持艺术 | 四 | 75 | ||||||||
| 07 | 播音与主持艺术(英语双语播音) | 四 | 3 | ||||||||
| 08 | 影视摄影与制作 | 四 | 12 | ||||||||
| 09 | 艺术与科技 | 四 | 11 | ||||||||
| 专科 | 10 | 影视表演 | 艺术综合 | 三 | 10 | 专科批 | 使用校考成绩 | ||||
| 11 | 编导 | 三 | 15 | ||||||||
| 12 | 摄影摄像技术 | 三 | 10 | ||||||||
| 13 | 主持与播音 | 三 | 20 | ||||||||
| 新疆 | 本科 | 11 | 广播电视编导 | 艺术(文理兼招) | 四 | 5 | 本科三批提前批次 | 使用校考成绩 | |||
| 14 | 播音与主持艺术 | 四 | 11 | ||||||||
| 广东 | 本科 | 001 | 表演 | 艺术(文理兼招) | 四 | 1 | 第二批本科B类 | 使用校考成绩 | |||
| 002 | 表演(体育表演) | 四 | 1 | ||||||||
| 003 | 戏剧影视文学 | 四 | 2 | ||||||||
| 004 | 广播电视编导 | 四 | 2 | ||||||||
| 005 | 播音与主持艺术 | 四 | 2 | ||||||||
| 学费:艺术类本科18000元/年,专科10000元/年;普通类本科11000元/年,专科6000元/年 | |||||||||||
河北传媒学院https://www.mshao.com/art/659.html












