导读摘要:湖北2013年高考二本院校录取分数线,湖北省2013年普通高校招生艺术本科(二)录取院校第一志愿投档线
湖北2013年高考二本院校录取分数线
| 湖北省2013年普通高校招生艺术本科(二)录取院校第一志愿投档线 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 美术类统考 | 非美术类 | |
| 2240 | 江西农业大学 | 312 | ||
| 2441 | 上海工程技术大学 | 593.6 | ||
| 2500 | 长江大学 | 540 | 312 | |
| 2560 | 五邑大学 | 521.6 | 312 | |
| 2630 | 辽宁师范大学 | 502 | ||
| 2790 | 首都体育学院 | 312 | ||
| 2860 | 贵州民族大学 | 312 | ||
| 2890 | 大理学院 | 496 | ||
| 2910 | 云南财经大学 | 552 | ||
| 2940 | 青海民族大学 | 482.4 | ||
| 3008 | 厦门理工学院 | 315 | ||
| 3009 | 湘南学院 | 312 | ||
| 3023 | 韩山师范学院 | 477.6 | ||
| 3026 | 黄淮学院 | 312 | ||
| 3031 | 南京体育学院 | 312 | ||
| 3050 | 湖南科技大学 | 481.6 | ||
| 3110 | 三峡大学 | 544 | 312 | |
| 3130 | 西安体育学院 | 316 | ||
| 3150 | 成都体育学院 | 316 | ||
| 3170 | 西南石油大学 | 312 | ||
| 3210 | 江汉大学 | 563.6 | 312 | |
| 3220 | 青岛科技大学 | 578.4 | ||
| 3240 | 武汉工程大学 | 578.4 | ||
| 3310 | 成都理工大学 | 502.4 | 312 | |
| 3320 | 石家庄经济学院 | 536 | ||
| 3380 | 河南科技大学 | 477.6 | ||
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 495.6 | ||
| 3430 | 中北大学 | 477.6 | 312 | |
| 3480 | 杭州电子科技大学 | 566.8 | ||
| 3520 | 东华理工大学 | 312 | ||
| 3550 | 南昌航空大学 | 312 | ||
| 3590 | 沈阳建筑大学 | 535.2 | ||
| 3600 | 湖北科技学院 | 526 | 312 | |
| 3620 | 吉林建筑大学 | 534.4 | ||
| 3760 | 上海体育学院 | 312 | ||
| 3790 | 大连交通大学 | 524 | ||
| 3820 | 黄冈师范学院 | 美术类专业 | 530.4 | |
| 学前教育 | 366 | |||
| 文化产业管理、广播电视编导 | 361 | |||
| 播音与主持艺术 | 350 | |||
| 音乐表演、音乐学 | 312 | |||
| 3830 | 白城师范学院 | 312 | ||
| 3860 | 重庆交通大学 | 538 | ||
| 3880 | 集美大学 | 568.8 | ||
| 3900 | 淮海工学院 | 477.6 | ||
| 3920 | 西安邮电大学 | 536.8 | ||
| 3990 | 广东海洋大学 | 312 | ||
| 4040 | 西南林业大学 | 540 | ||
| 4050 | 四川师范大学 | 496.4 | ||
| 4110 | 红河学院 | 312 | ||
| 4130 | 云南民族大学 | 490.8 | ||
| 4190 | 重庆工商大学 | 477.6 | ||
| 4240 | 武汉轻工大学 | 531.2 | ||
| 4270 | 湖北文理学院 | 美术类专业 | 530.4 | |
| 广播电视编导 | 365 | |||
| 其他非美术类 | 312 | |||
| 4330 | 湖北工程学院 | 518 | 312 | |
| 4350 | 昆明理工大学 | 477.6 | ||
| 4360 | 江西理工大学 | 477.6 | ||
| 4380 | 桂林理工大学 | 477.6 | ||
| 4390 | 长春师范大学 | 315 | ||
| 4400 | 鞍山师范学院 | 494 | ||
| 4430 | 湖北经济学院 | 555.6 | ||
| 4440 | 西南民族大学 | 547.2 | ||
| 4460 | 湖北民族学院 | 美术类专业 | 526 | |
| 广播电视编导 | 340 | |||
| 其他非美术类 | 312 | |||
| 4490 | 常州大学 | 525.6 | ||
| 4590 | 云南师范大学 | 312 | ||
| 4630 | 湖北汽车工业学院 | 526 | ||
| 4650 | 湖北师范学院 | 550 | 312 | |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 536.4 | 312 | |
| 4820 | 昆明学院 | |||
湖北美术高考网https://www.mshao.com/msgk/hubei.html












