湖南工程学院2010年各省录取分数线
2011年湖南工程学院艺术类专业成绩查询
2011年湖南工程学院艺术类高考录取查询
| 省份 | 批次 | 类别 | 最低分 | 最高分 |
| 安徽省 | 本科 | 理工 | 509 | 551 |
| 文史 | 534 | 551 | ||
| 提前 | 文理综合 | 336 | 423 | |
| 北京市 | 本科 | 理工 | 430 | 445 |
| 文史 | 455 | 461 | ||
| 福建省 | 本科 | 理工 | 496 | 514 |
| 文史 | 494 | 534 | ||
| 提前 | 理工 | 318 | 333 | |
| 文史 | 323 | 436 | ||
| 甘肃省 | 本科 | 理工 | 466 | 505 |
| 文史 | 477 | 498 | ||
| 提前 | 理工 | 244 | 318 | |
| 文史 | 270 | 376 | ||
| 广东省 | 本科 | 理工 | 567 | 604 |
| 文史 | 554 | 585 | ||
| 广西省 | 本科 | 文理综合 | 460 | 499 |
| 提前 | 文理综合 | 288 | 362 | |
| 贵州省 | 本科 | 理工 | 450 | 470 |
| 文史 | 452 | 498 | ||
| 提前 | 文理综合 | 328 | 433 | |
| 海南省 | 本科 | 理工 | 586 | 610 |
| 文史 | 618 | 620 | ||
| 河北省 | 本科 | 理工 | 533 | 561 |
| 文史 | 511 | 540 | ||
| 提前 | 理工 | 343 | 353 | |
| 文史 | 347 | 405 | ||
| 河南省 | 本科 | 理工 | 500 | 547 |
| 文史 | 490 | 520 | ||
| 提前 | 理工 | 322 | 394 | |
| 文史 | 317 | 450 | ||
| 黑龙江 | 本科 | 理工 | 448 | 480 |
| 文史 | 468 | 470 | ||
| 湖北省 | 本科 | 理工 | 516 | 534 |
| 文史 | 489 | 501 | ||
| 湖南省 | 本科 | 理工 | 522 | 561 |
| 文史 | 547 | 565 | ||
| 提前 | 理工 | 585 | 634 | |
| 文史 | 667 | 723 | ||
| 吉林省 | 本科 | 理工 | 450 | 521 |
| 文史 | 461 | 462 | ||
| 江苏省 | 本科 | 理工 | 328 | 356 |
| 文史 | 336 | 344 | ||
| 提前 | 文理综合 | 169 | 276 | |
| 江西省 | 本科 | 理工 | 490 | 509 |
| 文史 | 487 | 514 | ||
| 提前 | 文理综合 | 204 | 413 | |
| 辽宁省 | 本科 | 理工 | 442 | 487 |
| 文史 | 466 | 471 | ||
| 内蒙古 | 本科 | 理工 | 469 | 510 |
| 文史 | 440 | 455 | ||
| 提前 | 文理综合 | 220 | 343 | |
| 山东省 | 本科 | 理工 | 536 | 581 |
| 文史 | 564 | 606 | ||
| 提前 | 理工 | 316 | 432 | |
| 文史 | 324 | 484 | ||
| 山西省 | 本科 | 理工 | 495 | 532 |
| 文史 | 492 | 522 | ||
| 提前 | 文理综合 | 323 | 432 | |
| 陕西省 | 本科 | 理工 | 505 | 539 |
| 文史 | 500 | 531 | ||
| 上海市 | 本科 | 理工 | 370 | 405 |
| 文史 | 378 | 397 | ||
| 四川省 | 本科 | 理工 | 442 | 505 |
| 文史 | 494 | 502 | ||
| 天津市 | 本科 | 理工 | 437 | 480 |
| 文史 | 465 | 492 | ||
| 新疆省 | 本科 | 理工 | 416 | 469 |
| 文史 | 456 | 465 | ||
| 云南省 | 本科 | 理工 | 444 | 511 |
| 文史 | 476 | 497 | ||
| 提前 | 文理综合 | 299 | 405 | |
| 浙江省 | 本科 | 理工 | 458 | 465 |
| 文史 | 483 | 491 | ||
| 重庆市 | 本科 | 理工 | 483 | 512 |
| 文史 | 511 | 565 |
