北京城市学院2010年美术类专科分数线统计
| 美术类专科分数线统计 | |||||||||
| 艺术类专科 | 综合成绩 | 文化成绩 | 人数 |
||||||
| 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 山西 | 二批 | 综合 | 246 | 237 | 240 | 268 | 248 | 262 | 9 |
| 内蒙 | 高职 | 汉授美术 | 240 | 177 | 214 | 282 | 183 | 247 | 9 |
| 辽宁 |
专科 |
文 | 270 | 218 | 249 | 337 | 269 | 292 | 6 |
| 理 | 263 | 263 | 263 | 293 | 293 | 293 | 1 | ||
| 江苏 | 2小批 | 美术 | 181 | 154 | 167 | 198 | 153 | 175 | 5 |
| 浙江 | 三批 | 文 | 169 | 162 | 165 | 258 | 231 | 244 | 3 |
| 安徽 | 高职 | 美术 | 305 | 305 | 305 | 294 | 282 | 288 | 2 |
| 山东 |
一批 |
文 | 313 | 219 | 266 | 394 | 266 | 330 | 2 |
| 理 | 297 | 213 | 262 | 424 | 253 | 319 | 24 | ||
| 河南 | 艺术专 | 美术 | 266 | 266 | 266 | 283 | 283 | 283 | 1 |
| 湖北 | 提前批 | 艺术类 | 264 | 232 | 240 | 279 | 239 | 262 | 5 |
| 广东 | 提前三批B | 美术 | 307 | 213 | 255 | 418 | 247 | 315 | 33 |
| 广西 | 提前批 | 文 | 306 | 232 | 256 | 356 | 242 | 282 | 5 |
| 四川 | 艺术专 | 美术 | 295 | 295 | 295 | 373 | 373 | 373 | 1 |
| 贵州 | 提前批 | 综合 | 283 | 238 | 255 | 356 | 255 | 311 | 6 |
| 甘肃 | 一批 | 文 | 298 | 265 | 281 | 355 | 280 | 318 | 2 |
