| 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 |
| ★ 总计 | 3875 | 38 | 1083 | 100 | 159 | 154 | 60 | 12 | 65 | 30 | 70 | 70 | 170 | 60 | |
| 本科合计 | 3875 | 38 | 1083 | 100 | 159 | 154 | 60 | 12 | 65 | 30 | 70 | 70 | 170 | 60 | |
| 经济学类 | 文史 | 259 | 2 | 89 | 6 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 |
| 经济学类 | 理工 | 181 | 57 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||
| 法学 | 文史 | 98 | 2 | 37 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 法学 | 理工 | 54 | 23 | 2 | |||||||||||
| 英语 | 文史 | 117 | 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| 英语 | 理工 | 28 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||
| 日语 | 文史 | 55 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 1 | |||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(不分文理) | 209 | 2 | 16 | 10 | 12 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | |||
| 数学类 | 理工 | 90 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 应用物理学 | 理工 | 30 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 应用化学 | 理工 | 30 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 生物技术 | 理工 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 宝石及材料工艺学 | 文史 | 18 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
| 宝石及材料工艺学 | 理工 | 62 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 工业设计 | 理工 | 60 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 190 | 2 | 54 | 8 | 12 | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 自动化 | 理工 | 67 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 通信工程 | 理工 | 67 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 102 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 软件工程 | 理工 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 包装工程 | 理工 | 60 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 食品质量与安全 | 理工 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 生物工程类 | 理工 | 190 | 3 | 66 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 | ||
| 药事管理 | 理工 | 30 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 67 | 2 | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 工程管理 | 理工 | 80 | 33 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 工商管理类 | 文史 | 354 | 3 | 80 | 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | 19 | 5 |
| 工商管理类 | 理工 | 201 | 2 | 59 | 6 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | |||
| 工商管理 | 文史 | 60 | |||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 34 | |||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 94 | |||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 75 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
| 财务管理 | 理工 | 45 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 商品学 | 理工 | 40 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 理工 | 67 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 物流管理 | 文史 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 26 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 193 | 6 | 42 | 10 | 16 | 18 | 10 | 6 | 2 | 12 | 9 | 4 | 3 | |
| 酒店管理 | 理工 | 107 | 4 | 21 | 8 | 11 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 行政管理 | 文史 | 90 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| 行政管理 | 理工 | 50 | 21 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 53 | 14 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 27 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 土地资源管理 | 理工 | 30 | 3 | 13 | 2 | 4 |
