| 专业 | 文史计划 | 理工计划 |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 13 | 12 |
| 经济学(荣誉学士实验班) | 5 | 5 |
| 经济学(国际税务方向) | 3 | 2 |
| 经济学(运输经济与物流方向) | 3 | 3 |
| 金融学 | 13 | 12 |
| 投资学 | 0 | 4 |
| 金融工程 | 0 | 5 |
| 保险(风险管理与保险方向) | 9 | 8 |
| 保险(员工福利与社会保障方向) | 3 | 2 |
| 工商管理类(含ACCA、CGA) | 13 | 20 |
| 工商管理类(中法兰斯"2+3"项目) | 10 | 10 |
| 英语(传媒方向) | 2 | 2 |
| 商务英语 | 7 | 2 |
| 翻译(英语) | 3 | 2 |
| 德语(经贸) | 3 | 2 |
| 法语(经贸) | 2 | 1 |
| 法学(国际经济法方向) | 12 | 4 |
| 行政管理(含海关管理等方向) | 7 | 4 |
| 公共事业管理(文化事业管理方向) | 3 | 0 |
| 信息管理与信息系统 | 0 | 10 |
| 电子商务 | 0 | 10 |
| 国际政治 | 5 | 0 |
| 对外汉语 | 4 | 0 |
| 本科合计 | 120 | 120 |
| 阿拉伯语(经贸)(提前批) | 2 | 2 |
| 日语(经贸)(提前批) | 2 | 2 |
| 朝鲜(韩)语(经贸)(提前批) | 2 | 2 |
| 俄语(经贸)(提前批) | 2 | 2 |
| 西班牙语(经贸)(提前批) | 2 | 2 |
| 提前批合计 | 10 | 10 |
