2013年云南艺术学院文华学院艺术类专业合格分数线
| 专业类型 | 招收专业 | 合格线 |
| 音乐类各专业 | 音乐表演(演唱) | 65 |
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 60 | |
| 音乐表演(键演奏盘) | 68 | |
| 音乐表演(管弦/打击演奏) | 65 | |
| 音乐学(师范类) | 80 | |
| 舞蹈类专业 | 舞蹈学(师范类) | 185 |
| 舞蹈表演 | 155 | |
| 戏剧类各专业 | 表演(戏剧影视表演) | 70 |
| 播音与主持艺术 | 78 | |
| 表演(模特与服装造型) | 170 | |
| 戏剧影视文学 | 145 | |
| 戏剧影视美术设计 | 135 | |
| 传媒类专业 | 广播电视编导(影视编导) | 120 |
| 影视摄影与制作 | 90 | |
| 数字媒体艺术 | 80 | |
| 录音艺术(录音工程、音响导演、电脑音乐制作) |
75 |
