2013年上海戏剧学院艺术类专业合格分数线
上海戏剧学院2013年部分专业合格分数段统计
戏剧影视文学
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 254及以上 | 8 | 8 |
| 251-253 | 8 | 16 |
| 248-250 | 3 | 19 |
| 245-247 | 2 | 21 |
| 242-244 | 7 | 28 |
| 239-241 | 9 | 37 |
艺术教育(戏剧)
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 243及以上 | 10 | 10 |
| 240-242 | 7 | 17 |
| 237-239 | 9 | 26 |
| 234-236 | 11 | 37 |
| 231-233 | 18 | 55 |
| 228-230 | 22 | 77 |
广播电视编导
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 236.1及以上 | 10 | 10 |
| 233.1-236 | 9 | 19 |
| 230.1-233 | 13 | 32 |
| 227.1-230 | 10 | 42 |
| 224.1-227 | 20 | 62 |
| 221-224 | 19 |
81 |
